Photo of Matt Redden

Matt Redden

Matthew Redden

Position: DE

Ht/Wt: 6-5, 260 lbs

Hometown: Sweet Home, Oregon

Born: January 13, 1971 in San Jose, California (55-235)

High School: Sweet Home HS

Mission: Texas

Relatives: Son Bentley Redden

Years at BYU: 1989, 1992-95

96 75

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19921100.00.0000000000
1993171071.01.0200000000
19944131.00.0000010000
19955930295.05.0000011000
Total8142397.06.0200021000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1992R-FR75DT10
1993R-SO75DE40
1994R-JR75DE40
1995R-SR75DE1111
Total2011

Roster History

SeasonClassNoPos
1989RS96DT
1992R-FR75DT
1993R-SO75DE
1994R-JR75DE
1995R-SR75DE

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU FF FR
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0 1 0 0 0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0 1 0 0 1 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0 2 0 0 0 0 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0 8 0 1 1 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0 6 1 0 0 0 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0 1 0 0 0 1 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 0 1 0 0 0 0 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0 1 1 0 0 0 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0 1 0 0 0 0 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1 6 0 0 0 0 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1 4 0 0 0 0 0
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1 6 2 1 0 0 0
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1 4 0 0 0 0 0
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1 9 1 1 0 1 0
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1 2 0 0 0 0 0
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1 4 0 1 0 0 0
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1 4 0 0 0 0 0
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1 4 0 0 0 0 0
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1 6 0 0 0 0 0
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1 10 2 2 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0
Sep 30, 1994 H USU W 34-6 0
Oct 29, 1994 H ASU L 15-36 0
Nov 10, 1994 H SDSU W 35-28 0
Nov 19, 1994 A UTAH L 31-34 0
Sep 2, 1995 A AFA L 12-38 1
Sep 9, 1995 H UCLA L 9-23 1
Sep 16, 1995 H SDSU W 31-19 1
Sep 30, 1995 A CSU W 28-21 1
Oct 14, 1995 A ASU L 21-29 1
Oct 21, 1995 H WYO W 23-20 1
Oct 28, 1995 H HAW W 45-7 1
Nov 4, 1995 H TLSA W 45-35 1
Nov 11, 1995 A UNM W 31-14 1
Nov 18, 1995 H UTAH L 17-34 1
Nov 25, 1995 A FRES W 45-28 1
Season Award
1994 Academic All-WAC
1995 Academic All-WAC