Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Michael Madsen
Michael Madsen
Safety
6-2, 197 lbs
Littleton, Colorado
Born: September 19, 1977 in Englewood, Colorado (48-231)
High School: Columbine HS
Mission: Finland
Relatives: Father Lowell Madsen
24
43
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
| Total | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 32 | 18 | 14 | 0.0 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 23 | 14 | 0.0 | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | FR | 24 | DB | 5 | 0 |
| 2000 | SO | 43 | S | 6 | 0 |
| 2002 | JR | 43 | FS | 10 | 8 |
| Total | 13 | 8 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1999 | FR | 24 | DB |
| 2000 | SO | 43 | S |
| 2001 | RS | 43 | FS |
| 2002 | JR | 43 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | TFL | PBU | INT | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 1999 | A | UNLV | W 29-0 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Aug 29, 2002 | H | SYR | W 42-21 | 1 |
| Sep 6, 2002 | H | HAW | W 35-32 | 1 |
| Sep 14, 2002 | A | NEV | L 28-31 | 1 |
| Sep 21, 2002 | A | GT | L 19-28 | 1 |
| Oct 4, 2002 | A | USU | W 35-34 | 1 |
| Oct 12, 2002 | A | AFA | L 9-52 | 1 |
| Oct 19, 2002 | H | UNLV | L 3-24 | 1 |
| Nov 2, 2002 | H | SDSU | W 34-10 | 0 |
| Nov 9, 2002 | H | WYO | W 35-31 | 1 |
| Nov 23, 2002 | A | UTAH | L 6-13 | 0 |
No player notes available.