Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mike Eddo
Mike Eddo
Wide Receiver
6-2, 182 lbs
San Clemente, California
Born: February 28, 1961 (65-069)
Previous School(s): Saddleback College
Mission: Sweden
45
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| 1983 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 |
| Total | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 11 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 16 | 260 | 16.3 | 4 | 56 |
| 1983 | 23 | 373 | 16.2 | 4 | 53 |
| Total | 39 | 633 | 16.2 | 8 | 56 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1982 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1983 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Career | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | JR | 45 | WR | 7 | 0 |
| 1983 | SR | 45 | WR | 9 | 0 |
| Total | 16 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1981 | RS | 45 | |
| 1982 | JR | 45 | WR |
| 1983 | SR | 45 | WR |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 1 | 8 | 8.0 | 8 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 1 | 11 | 11.0 | 11 |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 1 | 1 | 32 | 32.0 | 1 | 32 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 3 | 3 | 67 | 22.3 | 1 | 35 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 4 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 11 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 6 | 4 | 74 | 18.5 | 1 | 56 |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 8 |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | 6 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 25 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 8 | 6 | 84 | 14.0 | 2 | 24 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 4 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 18 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 6 | 4 | 30 | 7.5 | 1 | 12 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 3 | 2 | 78 | 39.0 | 0 | 44 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 6 | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 19 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 3 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 4 | 2 | 70 | 35.0 | 0 | 53 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 1982 | A | UGA | L 14-17 | 0 |
| Oct 9, 1982 | A | UNM | W 40-12 | 0 |
| Oct 30, 1982 | A | USU | L 17-20 | 0 |
| Nov 6, 1982 | H | WYO | W 23-13 | 0 |
| Nov 13, 1982 | H | SDSU | W 58-8 | 0 |
| Nov 20, 1982 | A | UTAH | W 17-12 | 0 |
| Dec 17, 1982 | B | OSU | L 17-47 | 0 |
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Sep 17, 1983 | H | BGSU | W 63-28 | 0 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 0 |
| Oct 1, 1983 | A | UCLA | W 37-35 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Oct 22, 1983 | A | SDSU | W 47-12 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 |
| Dec 23, 1983 | B | MIZZ | W 21-17 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jan 17, 1984 | Jacksonville Bulls | USFL | Signed contract |
| Jun 8, 1985 | Buffalo Bills | NFL | Signed contract 1985 |
| Jul 22, 1985 | Buffalo Bills | NFL | Signed contract 1985 |
No player notes available.