Mike Hoggan
Mike Hoggan
Position: LB
Ht/Wt: 6-3, 215 lbs
Hometown: Shelley, Idaho
Born: May 28, 1967 in Idaho Falls, Idaho (59-100)
High School: Shelley HS
Mission: Spain
Years at BYU: 1985, 1989-92
44
57
33
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1990 | 13 | 9 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 13 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | R-SO | 33 | LB | 7 | 0 |
| 1991 | R-JR | 33 | LB | 3 | 0 |
| Total | 10 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1985 | FR | 44 | LB |
| 1989 | RS | 57 | LB |
| 1990 | R-SO | 33 | LB |
| 1991 | R-JR | 33 | LB |
| 1992 | R-SR | 33 | LB |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | FF |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 4 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 2 | 1 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 2 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 1 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 2 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 1 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 1 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 1 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 2 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Season | Award |
|---|---|
| 1991 | Academic All-WAC |