Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Mike Salido

Mike Salido

Mike Salido

Fullback

5-11, 190 lbs

Union City, California

Born: January 12, 1967 in San Leandro, California (59-116)

High School: Moreau HS

Pronunciation: suh-LEE-doh

22

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1987552704.9220
1988703985.7239
1990724285.9141
Total19710965.6541

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
198712494.1012
19881617010.6221
1990232129.2328
Total514318.5528

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
198746917.3016
Total46917.3016

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
199011565.100
Total11565.100

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19881100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198720000002000012
198822000004000024
199013000004100026
Career550000010100062

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987SO22FB90
1988JR22FB130
1990SR22FB130
Total350

Roster History

SeasonClassNoPos
1986FR22HB
1987SO22FB
1988JR22FB
1989RS22FB
1990SR22FB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 11 67 6.1 2 20
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 13 53 4.1 0 13
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 2 9 4.5 0 9
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 11 48 4.4 0 8
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 10 60 6.0 0 15
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 1 2 2.0 0 2
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 7 31 4.4 0 11
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 3 15 5.0 0 11
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 6 23 3.8 0 9
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 1 2 2.0 0 2
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 3 5 1.7 0 6
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 6 47 7.8 1 32
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 4 18 4.5 0 10
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 6 43 7.2 0 12
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 4 12 3.0 0 7
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 2 3 1.5 0 2
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 12 90 7.5 1 39
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 6 27 4.5 0 16
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 8 51 6.4 0 21
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 9 62 6.9 0 14
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 5 30 6.0 0 18
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 4 18 4.5 0 7
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 8 45 5.6 0 15
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 4 79 19.8 1 30
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 4 3 0.8 0 7
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 6 35 5.8 0 20
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 8 25 3.1 0 16
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 10 96 9.6 0 41
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 6 -1 -0.2 0 9
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 8 52 6.5 0 14
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 5 28 5.6 0 12
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 4 18 4.5 0 18

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 6 6 29 4.8 0 12
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 5 5 27 5.4 0 4
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 2 1 -7 -7.0 0 -7
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 3 2 32 16.0 0 21
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 1 1 9 9.0 0 9
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 4 3 36 12.0 0 17
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 2 2 12 6.0 1 17
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 5 2 15 7.5 0 9
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 4 4 47 11.8 0 17
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 2 2 19 9.5 1 19
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 5 4 32 8.0 0 15
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 3 4 33 8.3 1 23
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 1 1 12 12.0 0 12
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 1 1 28 28.0 0 28
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 4 2 5 2.5 1 11
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 1 1 14 14.0 0 14
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 5 5 27 5.4 1 13
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 2 2 28 14.0 0 27
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 3 2 24 12.0 0 15
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1 1 9 9.0 0 9

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 1 16 16.0 16
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 2 40 20.0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 1 13 13.0 13

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 2 2 1.0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 1 0 0.0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 3 16 5.3
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 3 32 10.7
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 1 3 3.0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 1 3 3.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Dec 1, 1990 A HAW L 28-59 0
Dec 29, 1990 B TAMU L 14-65 0

No player notes available.