📷 hover for more
Nick Billoups
Nick Billoups
Position: QB
Ht/Wt: 6-1, 200 lbs
Hometown: San Clemente, California
High School: San Clemente HS
Previous School(s): Utah
Transfer Out: UCLA
Pronunciation: Bill-ups
Years at BYU: 2021-24
15
15
18
8
Passing
| Season | School | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lane | 81 | 165 | 49.1 | 1035 | 6.3 | 7 | 7 | 65 | 107.3 | ||
| 2026 | The Citadel | 25 | 40 | 62.5 | 282 | 7.1 | 0 | 0 | 41 | 121.7 | ||
| Lane | 81 | 165 | 49.1 | 1035 | 6.3 | 7 | 7 | 65 | 107.3 | |||
| The Citadel | 25 | 40 | 62.5 | 282 | 7.1 | 0 | 0 | 41 | 121.7 |
Rushing
| Season | School | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lane | 106 | 343 | 3.2 | 2 | 30 |
| 2026 | The Citadel | 42 | 167 | 4.0 | 2 | 20 |
| Lane | 106 | 343 | 3.2 | 2 | 30 | |
| The Citadel | 42 | 167 | 4.0 | 2 | 20 |
Defense
| Season | School | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | ||||
| 2025 | Lane | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lane | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Participation
| Season | School | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Utah | FR | 15 | QB | 0 | 0 |
| 2021 | BYU | RS (FR) | 15 | QB | 0 | 0 |
| 2022 | BYU | R-FR | 15 | QB | 0 | 0 |
| 2023 | BYU | R-SO | 15 | QB | 0 | 0 |
| 2024 | UCLA | R-JR | 18 | QB | 0 | 0 |
| 2025 | Lane | R-SR | 12 | QB | 10 | 0 |
| 2026 | The Citadel | GR | 8 | QB | 6 | 0 |
| Utah | 0 | 0 | ||||
| UCLA | 0 | 0 | ||||
| Lane | 10 | 0 | ||||
| The Citadel | 6 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2021 | RS (FR) | 15 | QB |
| 2022 | R-FR | 15 | QB |
| 2023 | R-SO | 15 | QB |
- 2024 - Entered portal on 3/12