Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Preston Hadley

Preston Hadley

Preston Hadley

Cornerback

6-1, 200 lbs

Pleasant Grove, Utah

Born: March 3, 1988 (38-066)

High School: Pleasant Grove HS

Previous School(s): Snow College

Mission: New York

7

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
20115132191.02.51400000000
20126633331.53.5710010000
Total11765522.56.02110010000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2011JR7CB1313
2012SR7CB1313
Total2626

Roster History

SeasonClassNoPos
2011JR7CB
2012SR7CB

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL QBH PBU INT FF
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1 1 0 0 0 0 0 0
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1 3 0 0 0 0 0 0
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1 3 0 0 0 3 0 0
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1 4 0 0 0 1 0 0
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1 5 0 0 0 0 0 0
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1 11 0 0 0 3 0 0
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1 4 0 0 0 1 0 0
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1 2 0 1 0 2 0 0
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1 1 0 0 1 0 0 0
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1 7 0 0.5 0 2 0 0
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1 4 0 0 0 2 0 0
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1 6 1 1 0 0 0 0
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1 4 0 0 1 1 0 0
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1 9 0 0 1 0 0 0
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1 4 0 0 0 0 0 0
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1 6 1 1 0 2 0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1 6 0 1 0 1 1 0
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1 5 0 0 0 1 0 0
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1 6 0 1 0 0 0 0
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1 2 0 0 0 1 0 0
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1 5 0 0 0 0 0 0
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1 6 0 0 0 0 0 0
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1 1 0 0 0 1 0 0
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1 8 0.5 0.5 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 3, 2011 A MISS W 14-13 1
Sep 10, 2011 A TEX L 16-17 1
Sep 17, 2011 H UTAH L 10-54 1
Sep 23, 2011 H UCF W 24-17 1
Sep 30, 2011 H USU W 27-24 1
Oct 8, 2011 H SJSU W 29-16 1
Oct 15, 2011 A ORST W 38-28 1
Oct 22, 2011 H IDST W 56-3 1
Oct 28, 2011 N TCU L 28-38 1
Nov 12, 2011 H IDHO W 42-7 1
Nov 19, 2011 H NMSU W 42-7 1
Dec 3, 2011 A HAW W 41-20 1
Dec 30, 2011 B TLSA W 24-21 1
Aug 30, 2012 H WSU W 30-6 1
Sep 8, 2012 H WEB W 45-13 1
Sep 15, 2012 A UTAH L 21-24 1
Sep 20, 2012 A BSU L 6-7 1
Sep 28, 2012 H HAW W 47-0 1
Oct 5, 2012 H USU W 6-3 1
Oct 13, 2012 H ORST L 24-42 1
Oct 20, 2012 A ND L 14-17 1
Oct 27, 2012 A GT W 41-17 1
Nov 10, 2012 H IDHO W 52-13 1
Nov 17, 2012 A SJSU L 14-20 1
Nov 24, 2012 A NMSU W 50-14 1
Dec 20, 2012 B SDSU W 23-6 1
Date Team League Transaction
May 1, 2013 Seattle Seahawks NFL Attended minicamp

Defense

SeasonSchoolLevelClassGGSTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRTD
2009Snow CollegeNJCAA0065030000100
2010Snow CollegeNJCAA00722710120100

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
2009Snow CollegeNJCAA00
2010Snow CollegeNJCAA00
Season Team Level Position
2013 BYU FBS Graduate Assistant - Defense
2014 BYU FBS Graduate Assistant - Defense
2015 Santa Ana College NJCAA Cornerbacks/Return Game/Recruiting Coordinator
2016 Weber State FCS Secondary/Recruiting Coordinator
2017 Weber State FCS Secondary/Recruiting Coordinator
2018 BYU FBS Safeties
2019 BYU FBS Safeties
2020 BYU FBS Safeties
2021 BYU FBS Defensive Ends/Hybrids
2022 BYU FBS Defensive Ends/Hybrids
2023 Northern Colorado FCS Defensive Coordinator
2024 Northern Colorado FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2025 Northern Colorado FCS Defensive Coordinator/Linebackers
2026 Northern Colorado FCS