Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Richard Nehring
Richard Nehring
Linebacker
6-1, 218 lbs
Columbus, Indiana
High School: Columbus North HS
Mission: Las Vegas Nevada
Pronunciation: NAIR-ing
47
44
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 7 | 2 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8 | 3 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | RS | 47 | OLB | 1 | 0 |
| 2005 | R-FR | 44 | LB | 7 | 0 |
| Total | 8 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2004 | RS | 47 | OLB |
| 2005 | R-FR | 44 | LB |
No player notes available.