Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Rick Wilson
Rick Wilson
Nose Guard
6-2, 270 lbs
Provo, Utah
Born: November 2, 1965 in Orem, Utah (60-187)
High School: Mountain View HS
Previous School(s): Ricks College
Mission: New York City
77
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 9 | 2 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 31 | 21 | 10 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 23 | 17 | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | RS | 77 | DT | 3 | 0 |
| 1990 | R-SR | 77 | NG | 11 | 0 |
| Total | 14 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1988 | RS | 77 | DT |
| 1989 | R-JR | 77 | OL |
| 1990 | R-SR | 77 | NG |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 0 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 0 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 0 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 0 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 0 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 0 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 0 |
No player notes available.