Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Robbie Bosco

Robbie Bosco

Robert Louis Bosco

Quarterback

6-2, 188 lbs

Roseville, California

Born: January 11, 1963 in Roseville, California (63-117)

High School: Roseville HS

Draft: Green Bay Packers in Round 3 of the 1986 NFL Draft

Pronunciation: BOSS-coe

1985 Team Captain 1984 WAC Off. Player of the Year 1x All-WAC 3x WAC POTW 1984 Sammy Baugh 1x Dale Rex Memorial Trophy BYU Athletic Hall of Fame
6

Passing

SeasonCmpAttPctYdYd/AttTDINTLngEffSackedSack Yds
1983172860.72529.03164164.5325
198431350062.642188.4351463151.028198
198536356164.745348.1312889140.832265
Total693108963.690048.3694389146.163488

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
198310-26-2.607
198491730.8233
198584-144-1.7226
Total185-97-0.5433

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198420000002100014
198520000002000012
Career40000004100026

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1983R-SO6QB60
1984R-JR6QB1313
1985R-SR6QB1414
Total3327

Roster History

SeasonClassNoPos
1981FR6QB
1982RS6QB
1983R-SO6QB
1984R-JR6QB
1985R-SR6QB

Passing

Date Site Opponent Result GS Cmp Att Pct Yds Yds/Att TD INT Long Eff
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 3 7 42.9 16 2.3 1 0 8 109.2
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 6 6 100.0 128 21.3 1 0 64 334.2
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 0 1 0.0 0 0.0 0 0 0 .0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0 3 3 100.0 28 9.3 1 0 21 288.4
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 2 7 28.6 43 6.1 0 1 41 51.6
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 3 4 75.0 37 9.3 0 0 14 152.7
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1 25 43 58.1 325 7.6 1 2 50 120.0
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 1 28 43 65.1 363 8.4 6 0 48 182.1
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1 22 33 66.7 314 9.5 1 0 61 156.6
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 1 18 33 54.5 264 8.0 1 1 41 125.7
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1 16 21 76.2 246 11.7 2 0 63 206.0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 1 29 44 65.9 384 8.7 5 0 44 176.7
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1 28 41 68.3 484 11.8 4 1 58 194.8
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 1 19 29 65.5 227 7.8 3 0 22 165.4
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1 19 31 61.3 237 7.6 4 1 42 161.6
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1 24 44 54.5 326 7.4 2 2 29 122.7
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1 27 44 61.4 367 8.3 3 3 41 140.3
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 28 52 53.8 338 6.5 1 1 26 110.9
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 30 42 71.4 343 8.2 2 3 21 141.5
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 1 35 53 66.0 508 9.6 3 4 51 150.1
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 1 29 41 70.7 340 8.3 2 2 47 146.7
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 22 37 59.5 279 7.5 0 2 32 112.0
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 1 24 36 66.7 321 8.9 4 1 26 172.7
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 1 38 49 77.6 417 8.5 3 0 35 169.2
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 1 25 37 67.6 257 6.9 2 2 25 132.9
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 1 42 61 68.9 585 9.6 4 3 89 161.2
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 1 15 34 44.1 151 4.4 1 4 22 67.6
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 1 17 21 81.0 266 12.7 3 0 44 234.5
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 1 14 19 73.7 220 11.6 2 0 42 205.7
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 1 29 49 59.2 343 7.0 3 4 79 121.9
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 1 22 37 59.5 276 7.5 1 1 35 125.6
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 1 25 37 67.6 310 8.4 2 1 80 150.4
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 1 26 50 52.0 261 5.2 1 4 38 86.4

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0 1 1 1.0 0 1
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0 1 -7 -7.0 0 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0 3 0 0.0 0 7
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0 1 -7 -7.0 0 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0 4 -13 -3.3 0 2
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1 11 19 1.7 0 14
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 1 6 -13 -2.2 0 20
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1 7 21 3.0 1 33
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 1 8 -33 -4.1 0 5
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1 3 3 1.0 1 5
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 1 8 15 1.9 0 7
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1 8 -7 -0.9 0 10
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 1 7 9 1.3 0 10
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1 1 0 0.0 0 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1 8 -17 -2.1 0 10
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1 7 30 4.3 0 22
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 11 30 2.7 0 21
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 6 16 2.7 0 13
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 1 5 -38 -7.6 0 4
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 1 21 -27 -1.3 1 11
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1 3 -14 -4.7 0 3
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 1 5 -15 -3.0 0 1
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 1 1 1 1.0 1 1
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 1 7 -45 -6.4 0 6
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 1 6 15 2.5 0 6
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 1 6 24 4.0 0 14
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 1 4 19 4.8 0 20
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 1 10 -68 -6.8 0 10
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 1 6 33 5.5 0 26
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 1 4 -28 -7.0 0 0
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 1 6 -1 -0.2 0 13

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 17, 1983 H BGSU W 63-28 0
Oct 15, 1983 H UNM W 66-21 0
Oct 22, 1983 A SDSU W 47-12 0
Oct 29, 1983 H USU W 38-34 0
Nov 5, 1983 A UTEP W 31-9 0
Nov 19, 1983 H UTAH W 55-7 0
Sep 1, 1984 A PITT W 20-14 1
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 1
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1
Sep 22, 1984 A HAW W 18-13 1
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 1
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 1
Oct 20, 1984 A AFA W 30-25 1
Oct 25, 1984 A UNM W 48-0 1
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 1
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 1
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 1
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 1
Sep 14, 1985 H UW W 31-3 1
Sep 21, 1985 A TEM W 26-24 1
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 1
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 1
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 1
Oct 26, 1985 A UTEP L 16-23 1
Nov 2, 1985 H WYO W 59-0 1
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 1
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 1
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 1
Dec 7, 1985 A HAW W 26-6 1
Dec 28, 1985 B OSU L 7-10 1

Passing

SeasonTeamLgCmpAttPctYdsY/ATDIntRat
1988Green Bay PackersNFL2450.082.00052.1
NFL2450.082.00052.1
Date Team League Transaction
Jul 23, 1986 Green Bay Packers NFL Signed to a 3-year, $550k contract
Aug 22, 1986 Green Bay Packers NFL Placed on injured reserve
Sep 1, 1987 Green Bay Packers NFL Placed on injured reserve
Aug 15, 1988 Green Bay Packers NFL Released
Season Team Level Position
1988 Idaho State FCS Quarterbacks
1989 BYU FBS Graduate Assistant
1990 BYU FBS Quarterbacks
1991 BYU FBS Quarterbacks
1992 BYU FBS Quarterbacks
1993 BYU FBS Quarterbacks
1994 BYU FBS Quarterbacks
1995 BYU FBS Quarterbacks
1996 BYU FBS Quarterbacks
1997 BYU FBS Quarterbacks
1998 BYU FBS Quarterbacks
1999 BYU FBS Quarterbacks
2000 BYU FBS Quarterbacks
2001 BYU FBS Quarterbacks
2002 BYU FBS Co-offensive Coordinator/Quarterbacks
2003 BYU FBS Co-offensive Coordinator/Quarterbacks