Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Rob Ledenko
Rob Ledenko
Defensive Back
6-2, 202 lbs
Chelan, Washington
Born: May 28, 1963 in Edmonton, Canada (62-345)
High School: Chelan HS
Previous School(s): Walla Walla Community College
Pronunciation: Luh-DEN-coe
9
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 11 | 10 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 76 | 45 | 31 | 0.0 | 3.0 | 2 | 4 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 87 | 55 | 32 | 0.0 | 3.0 | 3 | 4 | 55 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | JR | 9 | CB | 6 | 0 |
| 1985 | R-SR | 9 | SS | 14 | 0 |
| Total | 20 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1983 | JR | 9 | CB |
| 1984 | RS-Medical | 9 | CB |
| 1985 | R-SR | 9 | SS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Oct 29, 1983 | H | USU | W 38-34 | 0 |
| Nov 5, 1983 | A | UTEP | W 31-9 | 0 |
| Nov 19, 1983 | H | UTAH | W 55-7 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 0 |
| Sep 7, 1985 | H | UCLA | L 24-27 | 0 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 0 |
| Sep 21, 1985 | A | TEM | W 26-24 | 0 |
| Oct 5, 1985 | A | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 12, 1985 | H | SDSU | W 28-0 | 0 |
| Oct 19, 1985 | A | UNM | W 45-23 | 0 |
| Oct 26, 1985 | A | UTEP | L 16-23 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 |
| Nov 16, 1985 | H | AFA | W 28-21 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 0 |
| Dec 28, 1985 | B | OSU | L 7-10 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 8, 1986 | Kansas City Chiefs | NFL | Signed as UDFA |
| Aug 13, 1986 | Kansas City Chiefs | NFL | Placed on injured reserve |
| Nov 4, 1986 | Kansas City Chiefs | NFL | Waived |
| Jul 12, 1987 | Indianapolis Colts | NFL | Signed contract |
| Sep 1, 1987 | Indianapolis Colts | NFL | Waived |
No player notes available.