Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Rodney Rice

Rodney Rice

Rodney Donadrain Rice

Cornerback

5-7, 175 lbs

Atwater, California

Born: June 18, 1966 in Albany, Georgia (59-324)

High School: Atwater HS

Previous School(s): Merced Junior College

Draft: New England Patriots in Round 8 of the 1989 NFL Draft

Relatives: Son Quenton Rice

1988 Team Captain 1x All-WAC 3x WAC POTW
31

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
1988261535.900
Total261535.900

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1987322840.00.05751100000
19884832160.02.056103100000
Total8060200.02.01013154200000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19870000010100006
19880000010100006
Career00000202000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1987R-JR31CB100
1988R-SR31CB120
Total220

Roster History

SeasonClassNoPos
1986RS31CB
1987R-JR31CB
1988R-SR31CB

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 3 39 13.0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 2 24 12.0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 7 33 4.7
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 3 1 0.3
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 2 3 1.5
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 4 27 6.8
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 2 8 4.0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 1 6 6.0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 1 3 3.0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 1 9 9.0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl TFL PBU INT INT Yds INT TD
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 2 0 0 1 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 2 0 0 2 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 3 0 1 0 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 3 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 5 0 0 1 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 3 0 1 0 0 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 3 0 1 2 51 1
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 3 0 1 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 5 0 1 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 3 0 0 1 0 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 2 0 1 1 28 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 5 0 2 1 70 1
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 5 1 0 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 1 0 0 0 0 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 4 0 1 1 0 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 7 0 1 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 4 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 3 0 0 1 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 8 0 0 1 5 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 3 1 0 1 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 4 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 2 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0

Kick Returns

SeasonTeamLgNoYdsAvgTD
1989New England PatriotsNFL1124222.00
NFL1124222.00

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
1989New England PatriotsNFL1711
1990Tampa Bay BuccaneersNFL370011270200
NFL540012270210
Date Team League Transaction
Feb 2, 1990 New England Patriots NFL Player became unrestricted free agent
Aug 12, 1991 Tampa Bay Buccaneers NFL waived
Apr 28, 1992 Detroit Lions NFL Signed contract
Aug 25, 1992 Detroit Lions NFL waived