Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Scott Farmer
Scott Laval Farmer
Fullback
5-10, 178 lbs
Great Falls, Montana
Born: October 2, 1934 in Preston, Idaho
Died: December 3, 1961 (27-062)
36
30
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 69 | 324 | 4.7 | 1 | 0 |
| 1956 | 32 | 117 | 3.7 | 0 | 1 |
| Total | 101 | 441 | 4.4 | 1 | 1 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Total | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| 1956 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Total | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 12 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | SO | 36 | FB | 7 | 0 |
| 1956 | JR | 30 | FB | 7 | 0 |
| Total | 14 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1955 | SO | 36 | FB |
| 1956 | JR | 30 | FB |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 21 | 104 | 5.0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 9 | 51 | 5.7 | 1 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 8 | 16 | 2.0 | 0 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 14 | 82 | 5.9 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 6 | 25 | 4.2 | 0 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 11 | 57 | 5.2 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 4 | 8 | 2.0 | 0 | 0 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 1 | 12 | 12.0 | 12 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 1 | 9 | 9.0 | 9 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 1955 | A | ORST | L 0-33 | 0 |
| Oct 21, 1955 | A | DEN | L 0-33 | 0 |
| Oct 29, 1955 | A | WYO | L 6-14 | 0 |
| Nov 5, 1955 | H | USU | L 21-47 | 0 |
| Nov 11, 1955 | H | IDHO | L 6-49 | 0 |
| Nov 19, 1955 | H | CSU | L 0-35 | 0 |
| Nov 26, 1955 | A | UNM | L 16-21 | 0 |
| Sep 15, 1956 | A | WICH | L 0-13 | 0 |
| Sep 22, 1956 | H | FRES | L 13-26 | 0 |
| Sep 29, 1956 | A | CSU | T 0-0 | 0 |
| Oct 5, 1956 | H | UTAH | L 6-41 | 0 |
| Oct 20, 1956 | A | MONT | L 14-21 | 0 |
| Nov 3, 1956 | H | UNM | W 33-12 | 0 |
| Nov 10, 1956 | A | DEN | L 34-58 | 0 |
- 1961 - Killed while flying a plane from Lihue, Hawaii to Honolulu