Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Scott Peterson
Scott Peterson
Safety, Punter
6-4, 235 lbs
Shafter, California
Born: March 31, 1965 in Los Angeles, California (61-038)
High School: Shafter HS
Mission: Bolivia
1x WAC POTW
5
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 7 | 3 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 15 | 10 | 5 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 73 | 53 | 20 | 0.0 | 4.0 | 3 | 4 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 59 | 32 | 27 | 0.0 | 0.0 | 6 | 5 | 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 154 | 98 | 56 | 0.0 | 5.0 | 11 | 13 | 118 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | FR | 5 | FS | 4 | 0 |
| 1986 | SO | 5 | FS/P | 8 | 0 |
| 1987 | JR | 5 | FS/P | 13 | 0 |
| 1988 | SR | 5 | FS | 12 | 0 |
| Total | 37 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1983 | FR | 5 | FS |
| 1986 | SO | 5 | FS/P |
| 1987 | JR | 5 | FS/P |
| 1988 | SR | 5 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | TFL | PBU | INT | INT Yds | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 6 | 0 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 10, 1983 | A | BAY | L 36-40 | 0 |
| Sep 24, 1983 | A | AFA | W 46-28 | 0 |
| Oct 8, 1983 | A | WYO | W 41-10 | 0 |
| Oct 15, 1983 | H | UNM | W 66-21 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Sep 27, 1986 | H | TEM | W 27-17 | 0 |
| Oct 3, 1986 | H | CSU | L 20-24 | 0 |
| Oct 18, 1986 | A | WYO | W 34-22 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 29, 1986 | A | SDSU | L 3-10 | 0 |
| Sep 2, 1987 | H | PITT | L 17-27 | 0 |
| Sep 12, 1987 | A | TEX | W 22-17 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 |
| Sep 26, 1987 | A | UNM | W 45-25 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 |
| Nov 14, 1987 | A | UTEP | W 37-24 | 0 |
| Nov 21, 1987 | H | UTAH | W 21-18 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 |
| Dec 22, 1987 | B | UVA | L 16-22 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
No player notes available.