Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Scott Sralla
Scott Sralla
Nose Guard
6-5, 265 lbs
Kerrville, California
Born: May 10, 1971 in Victoria, Texas (54-363)
High School: Tivy HS
Pronunciation: SRAUL-uh
93
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 7 | 3 | 4 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 5 | 3 | 2 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 16 | 9 | 7 | 1.5 | 1.0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | FR | 93 | DE | 6 | 0 |
| 1992 | SO | 93 | NG | 4 | 0 |
| 1993 | JR | 93 | NG | 4 | 0 |
| Total | 14 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1990 | FR | DL | |
| 1991 | FR | 93 | DE |
| 1992 | SO | 93 | NG |
| 1993 | JR | 93 | NG |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1992 | H | UCLA | L 10-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 0 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 0 |
| Sep 19, 1992 | H | UCLA | L 10-17 | 0 |
| Oct 2, 1992 | H | USU | W 30-9 | 0 |
| Oct 24, 1992 | A | ND | L 16-42 | 0 |
| Nov 7, 1992 | H | UNM | W 35-0 | 0 |
| Sep 25, 1993 | H | AFA | W 30-3 | 0 |
| Oct 9, 1993 | A | UCLA | L 14-68 | 0 |
| Oct 16, 1993 | H | ND | L 20-45 | 0 |
| Oct 23, 1993 | H | FRES | L 45-48 | 0 |
No player notes available.