Steve Dangerfield
Stephen J. Dangerfield
Position: C
Ht/Wt: 6-0, 189 lbs
Hometown: Salt Lake City, Utah
Years at BYU: 1959-61
1961 Team Captain
59
59
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1960 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | JR | 59 | C | 1 | 0 |
| 1961 | SR | 59 | C | 2 | 0 |
| Total | 3 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1959 | SO | 59 | C |
| 1960 | JR | 59 | C |
| 1961 | SR | 59 | C |