Hiva Lee
Sungyoung Lee
Position: DB
Ht/Wt: 5-10, 190 lbs
Hometown: Ellensburg, Washington
High School: Ellensburg HS
Previous School(s): Willamette University
Mission: Salt Lake City Utah
Pronunciation: hee-vah lee
Years at BYU: 2016-17
22
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | JR | 22 | DB | 3 | 0 |
| 2017 | SR | 22 | DB | 13 | 0 |
| Total | 16 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2016 | JR | 22 | DB |
| 2017 | SR | 22 | DB |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 0 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 0 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 0 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 0 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 0 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 0 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 0 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 0 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 0 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 0 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 0 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 0 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 0 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 0 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 0 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 0 |
Defense
| Season | School | Level | Class | G | GS | Tkl | Sack | TFL | PBU | INT | Yds | TD | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Willamette University | D3 | SO | 9 | 0 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Season | School | Level | Class | G | GS | KR | Yds | Avg | TD | PR | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Willamette University | D3 | SO | 9 | 0 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Willamette University | D3 | SO | 9 | 0 |