Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tejan Koroma
Tejan Koroma
Offensive Line
6-1, 290 lbs
Allen, Texas
Born: April 27, 1996 in Dallas, Texas (30-011)
High School: Allen HS
Pronunciation: TEE-john core-OH-mah
2017 Team Captain
56
56
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | FR | 56 | OL | 13 | 13 |
| 2015 | SO | 56 | OL | 12 | 12 |
| 2016 | JR | 56 | OL | 13 | 13 |
| 2017 | SR | 56 | OL | 13 | 13 |
| Total | 51 | 51 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2014 | FR | 56 | OL |
| 2015 | SO | 56 | OL |
| 2016 | JR | 56 | OL |
| 2017 | SR | 56 | OL |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 29, 2014 | A | CONN | W 35-10 | 1 |
| Sep 6, 2014 | A | TEX | W 41-7 | 1 |
| Sep 11, 2014 | H | HOU | W 33-25 | 1 |
| Sep 20, 2014 | H | UVA | W 41-33 | 1 |
| Oct 3, 2014 | H | USU | L 20-35 | 1 |
| Oct 9, 2014 | A | UCF | L 24-31 | 1 |
| Oct 18, 2014 | H | NEV | L 35-42 | 1 |
| Oct 24, 2014 | A | BSU | L 30-55 | 1 |
| Nov 1, 2014 | A | MTSU | W 27-7 | 1 |
| Nov 15, 2014 | H | UNLV | W 42-23 | 1 |
| Nov 22, 2014 | H | SST | W 64-0 | 1 |
| Nov 29, 2014 | A | CAL | W 42-35 | 1 |
| Dec 22, 2014 | B | MEM | L 48-55 | 1 |
| Sep 5, 2015 | A | NEB | W 33-28 | 1 |
| Sep 12, 2015 | H | BSU | W 35-24 | 1 |
| Sep 19, 2015 | A | UCLA | L 23-24 | 1 |
| Sep 26, 2015 | A | MICH | L 0-31 | 1 |
| Oct 2, 2015 | H | CONN | W 30-13 | 1 |
| Oct 10, 2015 | H | ECU | W 45-38 | 1 |
| Oct 16, 2015 | H | CIN | W 38-24 | 1 |
| Oct 24, 2015 | H | WAG | W 70-6 | 1 |
| Nov 14, 2015 | N | MIZZ | L 16-20 | 1 |
| Nov 21, 2015 | H | FRES | W 52-10 | 1 |
| Nov 28, 2015 | A | USU | W 51-28 | 1 |
| Dec 19, 2015 | B | UTAH | L 28-35 | 1 |
| Sep 3, 2016 | N | ARIZ | W 18-16 | 1 |
| Sep 10, 2016 | A | UTAH | L 19-20 | 1 |
| Sep 17, 2016 | H | UCLA | L 14-17 | 1 |
| Sep 24, 2016 | N | WVU | L 32-35 | 1 |
| Sep 30, 2016 | H | TOL | W 55-53 | 1 |
| Oct 8, 2016 | A | MSU | W 31-14 | 1 |
| Oct 14, 2016 | H | MSST | W 28-21 | 1 |
| Oct 20, 2016 | A | BSU | L 27-28 | 1 |
| Nov 5, 2016 | A | CIN | W 20-3 | 1 |
| Nov 12, 2016 | H | SUU | W 37-7 | 1 |
| Nov 19, 2016 | H | UMASS | W 51-9 | 1 |
| Nov 26, 2016 | H | USU | W 28-10 | 1 |
| Dec 21, 2016 | B | WYO | W 24-21 | 1 |
| Aug 26, 2017 | H | PRST | W 20-6 | 1 |
| Sep 2, 2017 | N | LSU | L 0-27 | 1 |
| Sep 9, 2017 | H | UTAH | L 13-19 | 1 |
| Sep 16, 2017 | H | WIS | L 6-40 | 1 |
| Sep 29, 2017 | A | USU | L 24-40 | 1 |
| Oct 6, 2017 | H | BSU | L 7-24 | 1 |
| Oct 14, 2017 | A | MSST | L 10-35 | 1 |
| Oct 21, 2017 | A | ECU | L 17-33 | 1 |
| Oct 28, 2017 | H | SJSU | W 41-20 | 1 |
| Nov 4, 2017 | A | FRES | L 13-20 | 1 |
| Nov 10, 2017 | A | UNLV | W 31-21 | 1 |
| Nov 18, 2017 | H | UMASS | L 10-16 | 1 |
| Nov 25, 2017 | A | HAW | W 30-20 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 28, 2018 | Tennessee Titans | NFL | Invited to mini-camp |
| Apr 28, 2018 | Kansas City Chiefs | NFL | Invited to mini-camp |
| May 8, 2018 | Kansas City Chiefs | NFL | Signed UDFA |
| Aug 5, 2018 | Kansas City Chiefs | NFL | Waived/injured |
| Aug 6, 2018 | Kansas City Chiefs | NFL | Placed on injured reserve |
| Feb 4, 2019 | Kansas City Chiefs | NFL | Activated from injured reserve |
| Apr 29, 2019 | Kansas City Chiefs | NFL | Waived |
- 2018 - Invited to Tennessee Titans mini-camp on Apr 28
- 2018 - Invited to Kansas City Chiefs mini-camp on Apr 28
- 2018 - Signed with the Kansas City Chiefs on May 8 as an undrafted free agent