Photo of Thor Salanoa

Thor Salanoa

Thor Eric Salanoa

Position: FB-LB

Ht/Wt: 6-1, 240 lbs

Hometown: Aiea, Hawaii

Born: July 9, 1965 in Honolulu, Hawaii (61-058)

High School: Radford HS

Pronunciation: Sal-UH-no-UH

Relatives: Father Faatautau Salanoa; Brother Allen Salanoa

Years at BYU: 1983-87

1987 Team Captain 1x All-WAC
33

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
198415724.8016
1987111.001
Total16734.6016

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
19844399.8015
Total4399.8015

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
198433812.7020
Total33812.7020

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19840000.00.0000000010
19864823255.03.0300010000
19873216165.05.03229010000
Total80394110.08.06229020010

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1984SO33FB90
1986R-JR33LB130
1987R-SR33LB120
Total340

Roster History

SeasonClassNoPos
1983FR33S
1984SO33FB
1985RSFB
1986R-JR33LB
1987R-SR33LB

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg Lng
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 4 4 1.0 2
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 1 11 11.0 11
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 5 27 5.4 11
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 1 16 16.0 16
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 3 9 3.0 5
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 1 5 5.0 5
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 1 1 1.0 1

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg Lng
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 2 1 6 6.0 6
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 4 2 18 9.0 11
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 1 15 15.0 15

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 2 27 13.5 20
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 1 11 11.0 11

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds FF Blk
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 2 0 1 1 0 0 0 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 9 1 0 0 1 0 0 0 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 10 1 0 2 1 0 0 0 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 7 1 1 0 0 0 0 0 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 4 0 1 0 0 0 0 1 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 5 2 0 0 1 0 0 0 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 3 0 0 1 0 0 0 1 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 4 2 1 0 1 0 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 4 2 2 0 0 1 7 0 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 2 0 0 0 1 1 22 0 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 2 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 4 1 2 1 0 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 2 0 0 2 0 0 0 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 4 0 0 1 0 0 0 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 3 0 0 1 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 8, 1984 H BAY W 47-13 0
Sep 15, 1984 H TLSA W 38-15 0
Oct 6, 1984 A CSU W 52-9 0
Oct 13, 1984 H WYO W 41-38 0
Nov 3, 1984 H UTEP W 42-9 0
Nov 10, 1984 H SDSU W 34-3 0
Nov 17, 1984 A UTAH W 24-14 0
Nov 24, 1984 H USU W 38-13 0
Dec 21, 1984 B MICH W 24-17 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 8, 1986 A HAW W 10-3 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Nov 29, 1986 A SDSU L 3-10 0
Dec 6, 1986 A AFA W 23-3 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Date Team League Transaction
May 2, 1988 New York Giants NFL Signed as UDFA
Jul 29, 1988 New York Giants NFL Waived
Season Award
1986 2nd Team All-WAC
1987 1st Team All-WAC
1987 Honorable Mention AP All-American