Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tim Knight
Timothy E. Knight
Defensive Line
6-4, 270 lbs
Burley, Idaho
Born: October 18, 1963 in Burley, Idaho
Died: July 8, 2013 (49-263)
High School: Burley HS
Mission: West Virginia
72
76
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1987 | 13 | 8 | 5 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1988 | 32 | 15 | 17 | 0.5 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 50 | 26 | 24 | 3.5 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | R-SO | 76 | NG | 5 | 0 |
| 1987 | R-JR | 76 | NG | 7 | 0 |
| 1988 | R-SR | 76 | NG | 11 | 0 |
| Total | 23 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1982 | FR | 72 | L |
| 1985 | RS | 72 | NG |
| 1986 | R-SO | 76 | NG |
| 1987 | R-JR | 76 | NG |
| 1988 | R-SR | 76 | NG |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | Tkl | Sk | TFL | QBH | PBU | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 8, 1986 | A | HAW | W 10-3 | 0 |
| Dec 30, 1986 | B | UCLA | L 10-31 | 0 |
| Sep 19, 1987 | A | TCU | L 12-33 | 0 |
| Oct 2, 1987 | H | USU | W 45-24 | 0 |
| Oct 10, 1987 | H | WYO | L 27-29 | 0 |
| Oct 24, 1987 | A | HAW | W 16-14 | 0 |
| Oct 31, 1987 | H | AFA | W 24-13 | 0 |
| Nov 7, 1987 | H | SDSU | W 38-21 | 0 |
| Dec 5, 1987 | N | CSU | W 30-26 | 0 |
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 8, 1988 | H | CSU | W 42-7 | 0 |
| Oct 15, 1988 | H | TCU | W 31-18 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 0 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 12, 1988 | A | AFA | W 49-31 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
No player notes available.