Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tommy Prassas
Tommy Prassas
Safety
6-2, 190 lbs
Chandler, Arizona
High School: Basha HS
Pronunciation: Prass-as
22
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20 | 12 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 18 | 11 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | FR | 22 | S | 13 | 0 |
| 2025 | RS (SO) | 22 | S | 6 | 2 |
| Total | 19 | 2 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2024 | FR | 22 | S |
| 2025 | RS (SO) | 22 | S |
| 2026 | R-SO | 22 | S |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | QBH | INT | FR | FR Yds | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 0 | 1 | |||||
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2024 | H | SIU | W 41-13 | 0 |
| Sep 6, 2024 | A | SMU | W 18-15 | 0 |
| Sep 14, 2024 | A | WYO | W 34-14 | 0 |
| Sep 21, 2024 | H | KSU | W 38-9 | 0 |
| Sep 28, 2024 | A | BAY | W 34-28 | 0 |
| Oct 12, 2024 | H | ARIZ | W 41-19 | 0 |
| Oct 18, 2024 | H | OKST | W 38-35 | 0 |
| Oct 26, 2024 | A | UCF | W 37-24 | 0 |
| Nov 9, 2024 | A | UTAH | W 22-21 | 0 |
| Nov 16, 2024 | H | KU | L 13-17 | 0 |
| Nov 23, 2024 | A | ASU | L 23-28 | 0 |
| Nov 30, 2024 | H | HOU | W 30-18 | 0 |
| Dec 28, 2024 | B | COLO | W 36-14 | 0 |
| Aug 30, 2025 | H | PRST | W 69-0 | 0 |
| Sep 6, 2025 | H | STAN | W 27-3 | 0 |
| Sep 20, 2025 | A | ECU | W 34-13 | 1 |
| Sep 27, 2025 | A | COLO | W 24-21 | 1 |
| Dec 6, 2025 | C | TTU | L 7-34 | 0 |
| Dec 27, 2025 | B | GT | W 25-21 | 0 |
No player notes available.