Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Tony Crutchfield

Tony Crutchfield

Tony T. Crutchfield

Cornerback

5-9, 190 lbs

Pasadena, California

Born: September 24, 1969 in Pasadena, California (56-226)

High School: John Muir HS

1991 Team Captain
24

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
1989100.000
Total100.000

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19882140119.118
19891841022.8011
199011919.0019
Total4083020.8119

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
198923517.500
Total23517.500

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1988191451.02.0300000000
19892515100.00.0220000000
1990302550.00.06345130000
1991352690.01.0710010000
Total10980291.03.018645140000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
19880010000100006
19900000010100006
Career00100102000012

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1988R-FR24DB120
1989R-SO24CB135
1990R-JR24CB110
1991R-SR24CB100
Total465

Roster History

SeasonClassNoPos
1987RS24DB
1988R-FR24DB
1989R-SO24CB
1990R-JR24CB
1991R-SR24CB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Avg
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0 1 0.0

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg TD Lng
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0 1 0 0.0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0 1 8 8.0 0 8
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0 4 115 28.8 1 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0 6 121 20.2 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0 6 110 18.3 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0 3 47 15.7 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0 4 108 27.0 0 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0 2 51 25.5 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0 1 11 11.0 0 11
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0 1 6 6.0 0 6
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0 2 52 26.0 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0 3 35 11.7 0 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 1 5 147 29.4 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0 1 19 19.0 0 19

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0 2 35 17.5

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl Sk TFL PBU INT INT Yds INT TD FF
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0 1 0 2 0 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1 5 0 0 2 0 0 0 0
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 1 6 0 0 0 1 0 0 0
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 1 3 0 0 0 1 0 0 0
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0 5 0 0 1 0 0 0 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0 3 0 0 2 0 0 0 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0 0 0 0 0 1 8 0 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0 3 0 0 0 0 0 0 2
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0 1 0 0 0 1 37 1 1
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0 4 0 0 1 0 0 0 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0 4 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0 3 0 1 1 0 0 0 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0 5 0 0 0 0 0 0 1
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0 8 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0 3 0 0 1 0 0 0 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0 5 0 0 1 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Sep 2, 1989 A UNM W 24-3 0
Sep 7, 1989 H WSU L 41-46 0
Sep 16, 1989 A NAVY W 31-10 0
Sep 30, 1989 A USU W 37-10 0
Oct 7, 1989 H WYO W 36-20 0
Oct 14, 1989 A CSU W 45-16 0
Oct 21, 1989 H UTEP W 49-24 0
Oct 28, 1989 A HAW L 14-56 0
Nov 4, 1989 H ORE W 45-41 1
Nov 11, 1989 H AFA W 44-35 1
Nov 18, 1989 H UTAH W 70-31 1
Nov 25, 1989 A SDSU W 48-27 1
Dec 29, 1989 B PSU L 39-50 1
Sep 1, 1990 A UTEP W 30-10 0
Sep 8, 1990 H MIA W 28-21 0
Sep 15, 1990 H WSU W 50-36 0
Sep 22, 1990 H SDSU W 62-34 0
Sep 29, 1990 A ORE L 16-32 0
Oct 13, 1990 H CSU W 52-9 0
Oct 27, 1990 H UNM W 55-31 0
Nov 3, 1990 A AFA W 54-7 0
Nov 10, 1990 A WYO W 45-14 0
Nov 17, 1990 A UTAH W 45-22 0
Nov 24, 1990 H USU W 45-10 0
Aug 29, 1991 N FSU L 28-44 0
Sep 7, 1991 A UCLA L 23-27 0
Sep 21, 1991 A PSU L 7-33 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0
Date Team League Transaction
May 1, 1992 Detroit Lions NFL Signed as UDFA
Aug 25, 1992 Detroit Lions NFL Waived