Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Travis Uale
Travis Kealohi Uale
Safety
6-2, 199 lbs
Hawaii Kai, Hawaii
Born: February 13, 1987 (39-084)
High School: Kamehameha HS
Mission: Monterrey Mexico
Pronunciation: Oo-ah-leh
2011 Team Captain
34
23
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 4 | 1 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 42 | 23 | 19 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 49 | 34 | 15 | 0.0 | 0.0 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 95 | 58 | 37 | 0.0 | 0.0 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | FR | 34 | DB | 4 | 0 |
| 2009 | SO | 23 | DB | 12 | 0 |
| 2010 | JR | 23 | FS | 12 | 9 |
| 2011 | SR | 23 | FS | 13 | 13 |
| Total | 41 | 22 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2008 | FR | 34 | DB |
| 2009 | SO | 23 | DB |
| 2010 | JR | 23 | FS |
| 2011 | SR | 23 | FS |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | PBU | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Nov 8, 2008 | H | SDSU | W 41-12 | 0 |
| Nov 15, 2008 | A | AFA | W 38-24 | 0 |
| Nov 22, 2008 | A | UTAH | L 24-48 | 0 |
| Dec 20, 2008 | B | ARIZ | L 21-31 | 0 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 0 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 0 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 0 |
| Oct 2, 2009 | H | USU | W 35-17 | 0 |
| Oct 10, 2009 | A | UNLV | W 59-21 | 0 |
| Oct 17, 2009 | A | SDSU | W 38-28 | 0 |
| Oct 24, 2009 | H | TCU | L 7-38 | 0 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 0 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 0 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 0 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 0 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 0 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 1 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 1 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 1 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 1 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 1 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 1 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 1 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 |
No player notes available.