Photo of Troy Long

Troy Long

Troy Long

Position: S

Ht/Wt: 6-2, 200 lbs

Hometown: Sandy, Utah

Born: September 20, 1966 in Pleasant Grove, Utah (59-350)

High School: Alta HS

Years at BYU: 1985-88

1988 Team Captain 1x All-WAC
28 21

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
19856345.7012
Total6345.7012

Defense

SeasonTacklesPass DefenseFumblesBlkSfty
TotSoloAstSkTFLPDINTYdsTDFFFRTD
19858530.00.0010000000
19862916131.00.02110000000
19879551440.05.06647030000
19886340232.05.07491120000
Total195112833.010.01512148150000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RushRecKickPuntFumbIntOthTotal2PMXPM
19880000010100006
Career0000010100006

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1985FR28DB80
1986SO21S100
1987JR21S130
1988SR21S130
Total440

Roster History

SeasonClassNoPos
1985FR28DB
1986SO21S
1987JR21S
1988SR21S

Punt Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg Lng
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 6 34 5.7 12

Defense

Date Site Opponent Result Tkl Sk TFL QBH PBU INT INT Yds INT TD FF
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 1 0 0 0 0 1 10 0 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 4 1 0 0 1 0 0 0 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 10 0 1 0 0 1 0 0 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 10 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 5 0 0 1 1 1 4 0 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 7 0 1 0 0 0 0 0 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 8 0 0 0 1 0 0 0 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 6 0 2 0 1 2 35 0 1
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 7 0 0 0 0 1 3 0 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 12 0 1 0 3 1 5 0 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 6 0 0 1 0 0 0 0 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 9 0 0 0 0 0 0 0 1
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 3 0 1 0 0 0 0 0 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 3 0 1 0 1 0 0 0 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 11 0 0 0 0 2 36 0 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 5 1 1 0 1 0 0 0 1
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 1 0 0 1 1 1 55 1 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 4 0 0 0 2 0 0 0 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 6 0 0 0 0 1 0 0 1
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 4 0 1 0 1 0 0 0 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 9 0 1 0 0 0 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 29, 1985 N BC W 28-14 0
Sep 7, 1985 H UCLA L 24-27 0
Oct 5, 1985 A CSU W 42-7 0
Oct 12, 1985 H SDSU W 28-0 0
Oct 19, 1985 A UNM W 45-23 0
Nov 9, 1985 A USU W 44-0 0
Nov 16, 1985 H AFA W 28-21 0
Nov 23, 1985 H UTAH W 38-28 0
Sep 6, 1986 H USU W 52-0 0
Sep 13, 1986 H UNM W 31-30 0
Sep 20, 1986 A UW L 21-52 0
Sep 27, 1986 H TEM W 27-17 0
Oct 3, 1986 H CSU L 20-24 0
Oct 18, 1986 A WYO W 34-22 0
Oct 25, 1986 H UTEP W 37-13 0
Nov 15, 1986 H ORST L 7-10 0
Nov 22, 1986 A UTAH W 35-21 0
Dec 30, 1986 B UCLA L 10-31 0
Sep 2, 1987 H PITT L 17-27 0
Sep 12, 1987 A TEX W 22-17 0
Sep 19, 1987 A TCU L 12-33 0
Sep 26, 1987 A UNM W 45-25 0
Oct 2, 1987 H USU W 45-24 0
Oct 10, 1987 H WYO L 27-29 0
Oct 24, 1987 A HAW W 16-14 0
Oct 31, 1987 H AFA W 24-13 0
Nov 7, 1987 H SDSU W 38-21 0
Nov 14, 1987 A UTEP W 37-24 0
Nov 21, 1987 H UTAH W 21-18 0
Dec 5, 1987 N CSU W 30-26 0
Dec 22, 1987 B UVA L 16-22 0
Sep 1, 1988 A WYO L 14-24 0
Sep 8, 1988 H TEX W 47-6 0
Sep 17, 1988 H UTEP W 31-27 0
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 8, 1988 H CSU W 42-7 0
Oct 15, 1988 H TCU W 31-18 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Dec 3, 1988 A MIA L 17-41 0
Dec 29, 1988 B COLO W 20-17 0
Season Award
1987 1st Team All-WAC
1987 Honorable Mention AP All-American
1988 2nd Team All-WAC
1988 Honorable Mention AP All-American