Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Ty Detmer
Ty Hubert Detmer
Quarterback
6-1, 175 lbs
San Antonio, Texas
Born: October 30, 1967 in San Marcos, Texas (58-190)
High School: Southwest HS
Draft: Green Bay Packers in Round 9 of the 1992 NFL Draft
Relatives: Nephew Koy Detmer Jr.
1990 Heisman Trophy
1990 Davey O'Brien
1991 Davey O'Brien
1989 Team Captain
1990 Team Captain
1991 Team Captain
1990 WAC Off. Player of the Year
1991 WAC Off. Player of the Year
3x All-WAC
7x WAC POTW
1990 Deseret News Athlete of the Year
1991 Sammy Baugh
2x Dale Rex Memorial Trophy
BYU Athletic Hall of Fame
College Football Hall of Fame
Texas High School Football Hall of Fame
14
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 94 | 170 | 55.3 | 1381 | 8.1 | 14 | 10 | 71 | 138.9 | 14 | 113 |
| 1989 | 307 | 471 | 65.2 | 5136 | 10.9 | 34 | 17 | 76 | 173.4 | 42 | 301 |
| 1990 | 372 | 585 | 63.6 | 5308 | 9.1 | 42 | 29 | 69 | 153.6 | 39 | 314 |
| 1991 | 278 | 447 | 62.2 | 4381 | 9.8 | 37 | 13 | 97 | 166.0 | 37 | 328 |
| Total | 1051 | 1673 | 62.8 | 16206 | 9.7 | 127 | 69 | 97 | 161.0 | 132 | 1056 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 36 | -53 | -1.5 | 0 | 32 |
| 1989 | 93 | -109 | -1.2 | 8 | 0 |
| 1990 | 77 | -192 | -2.5 | 4 | 18 |
| 1991 | 83 | -55 | -0.7 | 4 | 14 |
| Total | 289 | -409 | -1.4 | 16 | 32 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1989 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1990 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1991 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Career | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | R-FR | 14 | QB | 10 | 1 |
| 1989 | R-SO | 14 | QB | 13 | 13 |
| 1990 | R-JR | 14 | QB | 13 | 13 |
| 1991 | R-SR | 14 | QB | 13 | 13 |
| Total | 49 | 40 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1987 | RS | 14 | QB |
| 1988 | R-FR | 14 | QB |
| 1989 | R-SO | 14 | QB |
| 1990 | R-JR | 14 | QB |
| 1991 | R-SR | 14 | QB |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | INT | Long | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 | 9 | 26 | 34.6 | 133 | 5.1 | 1 | 4 | 22 | 59.5 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 64 | 21.3 | 1 | 0 | 44 | 355.9 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 82 | 5.9 | 1 | 0 | 16 | 129.9 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 8 | 81.8 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 132 | 13.2 | 1 | 0 | 71 | 193.9 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 | 24 | 35 | 68.6 | 333 | 9.5 | 5 | 0 | 25 | 195.6 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 45 | 3.5 | 0 | 1 | 18 | 59.8 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 238 | 11.9 | 2 | 2 | 47 | 163.0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 | 16 | 27 | 59.3 | 212 | 7.9 | 2 | 3 | 33 | 127.4 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 129 | 7.6 | 1 | 0 | 29 | 147.9 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 | 19 | 29 | 65.5 | 323 | 11.1 | 0 | 0 | 52 | 159.1 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 | 34 | 53 | 64.2 | 537 | 10.1 | 4 | 3 | 42 | 162.8 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 | 26 | 35 | 74.3 | 353 | 10.1 | 2 | 0 | 41 | 177.9 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 | 18 | 35 | 51.4 | 330 | 9.4 | 3 | 2 | 40 | 147.5 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 | 16 | 30 | 53.3 | 337 | 11.2 | 2 | 0 | 62 | 169.7 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 | 20 | 38 | 52.6 | 338 | 8.9 | 3 | 2 | 48 | 142.9 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 | 22 | 28 | 78.6 | 426 | 15.2 | 3 | 2 | 54 | 227.4 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 | 24 | 35 | 68.6 | 427 | 12.2 | 1 | 2 | 61 | 169.1 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 | 29 | 47 | 61.7 | 470 | 10.0 | 3 | 2 | 55 | 158.3 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 | 16 | 27 | 59.3 | 334 | 12.4 | 4 | 1 | 46 | 204.7 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 | 18 | 22 | 81.8 | 358 | 16.3 | 4 | 0 | 76 | 278.5 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 23 | 33 | 69.7 | 327 | 9.9 | 3 | 1 | 67 | 176.9 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 | 42 | 59 | 71.2 | 576 | 9.8 | 2 | 2 | 51 | 157.6 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 1 | 33 | 46 | 71.7 | 387 | 8.4 | 1 | 2 | 28 | 140.9 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 1 | 38 | 54 | 70.4 | 406 | 7.5 | 3 | 1 | 29 | 148.2 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 1 | 32 | 50 | 64.0 | 448 | 9.0 | 5 | 2 | 32 | 164.3 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 1 | 26 | 38 | 68.4 | 514 | 13.5 | 3 | 0 | 51 | 208.1 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 1 | 33 | 57 | 57.9 | 442 | 7.8 | 2 | 5 | 69 | 117.1 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 1 | 26 | 38 | 68.4 | 316 | 8.3 | 4 | 3 | 41 | 157.2 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 | 26 | 41 | 63.4 | 464 | 11.3 | 5 | 2 | 61 | 189.0 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 1 | 30 | 43 | 69.8 | 397 | 9.2 | 3 | 0 | 35 | 170.3 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 1 | 35 | 50 | 70.0 | 484 | 9.7 | 2 | 2 | 62 | 156.5 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 1 | 28 | 50 | 56.0 | 451 | 9.0 | 5 | 2 | 55 | 156.8 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 1 | 32 | 50 | 64.0 | 560 | 11.2 | 5 | 5 | 53 | 171.1 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 1 | 22 | 45 | 48.9 | 319 | 7.1 | 3 | 4 | 39 | 112.7 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 1 | 11 | 23 | 47.8 | 120 | 5.2 | 1 | 1 | 27 | 97.3 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 1 | 19 | 32 | 59.4 | 229 | 7.2 | 2 | 1 | 33 | 133.9 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 1 | 29 | 46 | 63.0 | 377 | 8.2 | 2 | 2 | 48 | 137.5 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 1 | 8 | 26 | 30.8 | 158 | 6.1 | 1 | 1 | 33 | 86.8 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 1 | 20 | 30 | 66.7 | 340 | 11.3 | 2 | 1 | 45 | 177.2 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 1 | 21 | 30 | 70.0 | 329 | 11.0 | 2 | 0 | 48 | 184.1 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 1 | 22 | 39 | 56.4 | 378 | 9.7 | 3 | 2 | 38 | 153.0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 1 | 14 | 20 | 70.0 | 225 | 11.3 | 3 | 0 | 30 | 214.0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 1 | 24 | 39 | 61.5 | 375 | 9.6 | 4 | 0 | 44 | 176.2 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 1 | 23 | 28 | 82.1 | 337 | 12.0 | 3 | 0 | 30 | 218.6 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 | 20 | 30 | 66.7 | 306 | 10.2 | 2 | 0 | 31 | 174.3 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 1 | 31 | 54 | 57.4 | 599 | 11.1 | 6 | 3 | 65 | 176.1 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 1 | 18 | 29 | 62.1 | 378 | 13.0 | 5 | 2 | 97 | 214.7 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 1 | 29 | 44 | 65.9 | 350 | 8.0 | 2 | 1 | 43 | 143.2 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 | 6 | -39 | -6.5 | 0 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 | 4 | -13 | -3.3 | 0 | 4 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 13 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 | 5 | -11 | -2.2 | 0 | 5 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 | 7 | 13 | 1.9 | 0 | 12 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 32 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 | 5 | -16 | -3.2 | 0 | 3 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 | 4 | -10 | -2.5 | 0 | 7 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 | 11 | -21 | -1.9 | 1 | 0 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 | 6 | 12 | 2.0 | 0 | 0 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 | 10 | -49 | -4.9 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 | 7 | -16 | -2.3 | 1 | 0 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 | 4 | -3 | -0.8 | 1 | 0 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 | 13 | -77 | -5.9 | 0 | 0 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 | 11 | -8 | -0.7 | 0 | 0 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 | 5 | -12 | -2.4 | 0 | 0 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 | 2 | 10 | 5.0 | 1 | 0 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 | 4 | 11 | 2.8 | 2 | 0 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 | 8 | 18 | 2.3 | 2 | 0 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 1 | 4 | -3 | -0.8 | 2 | 3 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 1 | 11 | 7 | 0.6 | 0 | 16 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 1 | 10 | -9 | -0.9 | 0 | 7 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 1 | 3 | -29 | -9.7 | 0 | 0 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 1 | 6 | -56 | -9.3 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 1 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 6 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 | 5 | -28 | -5.6 | 1 | 7 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 7 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 1 | 11 | -16 | -1.5 | 0 | 17 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 1 | 4 | -7 | -1.8 | 0 | 12 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 1 | 6 | -39 | -6.5 | 0 | 4 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 1 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 13 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 1 | 4 | -27 | -6.8 | 0 | 18 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 1 | 6 | -10 | -1.7 | 0 | 9 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 1 | 10 | -8 | -0.8 | 0 | 11 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 1 | 9 | -38 | -4.2 | 0 | 0 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 1 | 8 | 42 | 5.3 | 0 | 0 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 1 | 5 | 8 | 1.6 | 1 | 0 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 1 | 10 | -55 | -5.5 | 0 | 0 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 1 | 8 | -4 | -0.5 | 0 | 0 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 1 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 0 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 1 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | 0 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 | 3 | 8 | 2.7 | 2 | 0 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 1 | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 1 | 3 | -6 | -2.0 | 1 | 14 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 1 | 8 | -25 | -3.1 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1988 | A | WYO | L 14-24 | 0 |
| Sep 8, 1988 | H | TEX | W 47-6 | 0 |
| Sep 17, 1988 | H | UTEP | W 31-27 | 0 |
| Sep 30, 1988 | H | USU | W 38-3 | 0 |
| Oct 22, 1988 | A | HAW | W 24-23 | 0 |
| Oct 29, 1988 | H | UNM | W 65-0 | 1 |
| Nov 5, 1988 | A | SDSU | L 15-27 | 0 |
| Nov 19, 1988 | A | UTAH | L 28-57 | 0 |
| Dec 3, 1988 | A | MIA | L 17-41 | 0 |
| Dec 29, 1988 | B | COLO | W 20-17 | 0 |
| Sep 2, 1989 | A | UNM | W 24-3 | 1 |
| Sep 7, 1989 | H | WSU | L 41-46 | 1 |
| Sep 16, 1989 | A | NAVY | W 31-10 | 1 |
| Sep 30, 1989 | A | USU | W 37-10 | 1 |
| Oct 7, 1989 | H | WYO | W 36-20 | 1 |
| Oct 14, 1989 | A | CSU | W 45-16 | 1 |
| Oct 21, 1989 | H | UTEP | W 49-24 | 1 |
| Oct 28, 1989 | A | HAW | L 14-56 | 1 |
| Nov 4, 1989 | H | ORE | W 45-41 | 1 |
| Nov 11, 1989 | H | AFA | W 44-35 | 1 |
| Nov 18, 1989 | H | UTAH | W 70-31 | 1 |
| Nov 25, 1989 | A | SDSU | W 48-27 | 1 |
| Dec 29, 1989 | B | PSU | L 39-50 | 1 |
| Sep 1, 1990 | A | UTEP | W 30-10 | 1 |
| Sep 8, 1990 | H | MIA | W 28-21 | 1 |
| Sep 15, 1990 | H | WSU | W 50-36 | 1 |
| Sep 22, 1990 | H | SDSU | W 62-34 | 1 |
| Sep 29, 1990 | A | ORE | L 16-32 | 1 |
| Oct 13, 1990 | H | CSU | W 52-9 | 1 |
| Oct 27, 1990 | H | UNM | W 55-31 | 1 |
| Nov 3, 1990 | A | AFA | W 54-7 | 1 |
| Nov 10, 1990 | A | WYO | W 45-14 | 1 |
| Nov 17, 1990 | A | UTAH | W 45-22 | 1 |
| Nov 24, 1990 | H | USU | W 45-10 | 1 |
| Dec 1, 1990 | A | HAW | L 28-59 | 1 |
| Dec 29, 1990 | B | TAMU | L 14-65 | 1 |
| Aug 29, 1991 | N | FSU | L 28-44 | 1 |
| Sep 7, 1991 | A | UCLA | L 23-27 | 1 |
| Sep 21, 1991 | A | PSU | L 7-33 | 1 |
| Sep 28, 1991 | H | AFA | W 21-7 | 1 |
| Oct 4, 1991 | H | USU | W 38-10 | 1 |
| Oct 12, 1991 | H | UTEP | W 31-29 | 1 |
| Oct 19, 1991 | H | HAW | W 35-18 | 1 |
| Oct 26, 1991 | A | UNM | W 41-23 | 1 |
| Oct 31, 1991 | A | CSU | W 40-17 | 1 |
| Nov 9, 1991 | H | WYO | W 56-31 | 1 |
| Nov 16, 1991 | A | SDSU | T 52-52 | 1 |
| Nov 23, 1991 | H | UTAH | W 48-17 | 1 |
| Dec 30, 1991 | B | IOWA | T 13-13 | 1 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Green Bay Packers | NFL | 3 | 5 | 60.0 | 26 | 5.2 | 0 | 0 | 73.8 |
| 1995 | Green Bay Packers | NFL | 8 | 16 | 50.0 | 81 | 5.1 | 1 | 1 | 59.6 |
| 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | 238 | 401 | 59.4 | 2911 | 7.3 | 15 | 13 | 80.8 |
| 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | 134 | 244 | 54.9 | 1567 | 6.4 | 7 | 6 | 73.9 |
| 1998 | San Francisco 49ers | NFL | 24 | 38 | 63.2 | 312 | 8.2 | 4 | 3 | 91.1 |
| 1999 | Cleveland Browns | NFL | 47 | 91 | 51.6 | 548 | 6.0 | 4 | 2 | 75.7 |
| 2001 | Detroit Lions | NFL | 92 | 151 | 60.9 | 906 | 6.0 | 3 | 10 | 56.9 |
| NFL | 546 | 946 | 57.7 | 6351 | 6.7 | 34 | 35 | 74.7 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Green Bay Packers | NFL | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| 1995 | Green Bay Packers | NFL | 3 | 3 | 1.0 | 0 |
| 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | 31 | 59 | 1.9 | 1 |
| 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | 14 | 46 | 3.3 | 1 |
| 1998 | San Francisco 49ers | NFL | 8 | 7 | 0.9 | 0 |
| 1999 | Cleveland Browns | NFL | 6 | 38 | 6.3 | 1 |
| 2001 | Detroit Lions | NFL | 9 | 26 | 2.9 | 0 |
| NFL | 72 | 177 | 2.5 | 3 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | 14 | 21 | 66.7 | 148 | 7.0 | 0 | 2 | 47.3 |
| NFL | 14 | 21 | 66.7 | 148 | 7.0 | 0 | 2 | 47.3 |
Passing
| Season | Team | Lg | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | Int | Rat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Green Bay Packers | NFL | 9 | 13 | 69.2 | 107 | 8.2 | 0 | 1 | 62.0 |
| 1993 | Green Bay Packers | NFL | 17 | 28 | 60.7 | 213 | 7.6 | 1 | 0 | 96.3 |
| 1994 | Green Bay Packers | NFL | 15 | 30 | 50.0 | 218 | 7.3 | 2 | 0 | 96.2 |
| 1995 | Green Bay Packers | NFL | 32 | 46 | 69.6 | 327 | 7.1 | 3 | 0 | 111.4 |
| 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | 32 | 62 | 51.6 | 483 | 7.8 | 3 | 1 | 87.0 |
| 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | 37 | 57 | 64.9 | 342 | 6.0 | 4 | 3 | 82.6 |
| 1998 | San Francisco 49ers | NFL | 29 | 59 | 49.2 | 308 | 5.2 | 3 | 0 | 81.7 |
| 1999 | Cleveland Browns | NFL | 29 | 54 | 53.7 | 323 | 6.0 | 5 | 2 | 87.2 |
| 2000 | Cleveland Browns | NFL | 13 | 15 | 86.7 | 131 | 8.7 | 2 | 0 | 155.1 |
| 2001 | Cleveland Browns | NFL | 15 | 24 | 62.5 | 208 | 8.7 | 0 | 1 | 72.9 |
| 2002 | Detroit Lions | NFL | 4 | 4 | 100.0 | 56 | 14.0 | 0 | 0 | 143.8 |
| 2003 | Detroit Lions | NFL | 18 | 23 | 78.3 | 152 | 6.6 | 0 | 0 | 94.8 |
| 2004 | Atlanta Falcons | NFL | 9 | 10 | 90.0 | 86 | 8.6 | 0 | 0 | 112.9 |
| 2005 | Atlanta Falcons | NFL | 16 | 29 | 55.2 | 164 | 5.7 | 1 | 0 | 83.1 |
| NFL | 275 | 454 | 60.6 | 3118 | 6.9 | 24 | 8 | 91.5 |
Rushing
| Season | Team | Lg | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | Green Bay Packers | NFL | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| 1993 | Green Bay Packers | NFL | 3 | 10 | 3.3 | 0 |
| 1994 | Green Bay Packers | NFL | 8 | 20 | 2.5 | 1 |
| 1995 | Green Bay Packers | NFL | 5 | 25 | 5.0 | 0 |
| 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | 4 | 4 | 1.0 | 0 |
| 1997 | Philadelphia Eagles | NFL | 6 | 22 | 3.7 | 0 |
| 1998 | San Francisco 49ers | NFL | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
| 1999 | Cleveland Browns | NFL | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| 2000 | Cleveland Browns | NFL | 2 | -1 | -0.5 | 0 |
| 2001 | Cleveland Browns | NFL | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| 2003 | Detroit Lions | NFL | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| 2004 | Atlanta Falcons | NFL | 5 | 24 | 4.8 | 0 |
| 2005 | Atlanta Falcons | NFL | 5 | 9 | 1.8 | 0 |
| NFL | 50 | 152 | 3.0 | 1 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Jul 23, 1992 | Green Bay Packers | NFL | Signed contract |
| Feb 17, 1994 | Green Bay Packers | NFL | Became free agent |
| Jul 21, 1994 | Green Bay Packers | NFL | Re-signed |
| Feb 15, 1996 | Green Bay Packers | NFL | Became free agent |
| Mar 7, 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | Signed two-year, $1.7 million contract |
| May 29, 1996 | Philadelphia Eagles | NFL | Re-signed to renegotiated contract |
| Mar 12, 1998 | San Francisco 49ers | NFL | Signed contract |
| Feb 23, 1999 | Cleveland Browns | NFL | Traded by SFO to CLE |
| Feb 23, 1999 | Cleveland Browns | NFL | Re-signed to a 7-year contract |
| Aug 22, 2000 | Cleveland Browns | NFL | Placed on injured reserve |
| Sep 2, 2001 | Detroit Lions | NFL | Traded by CLE to DET |
| Feb 28, 2003 | Detroit Lions | NFL | Re-signed to a 1-year contract |
| Mar 25, 2004 | Atlanta Falcons | NFL | Signed contract |
| Mar 28, 2005 | Atlanta Falcons | NFL | Re-signed to a 1-year contract |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 2016 | BYU | FBS | Quarterbacks |
| 2017 | BYU | FBS | Quarterbacks |
No player notes available.