Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Tyler Anderson

Tyler Anderson

Tyler Anderson

Wide Receiver

6-2, 170 lbs

Orem, Utah

Born: April 27, 1970 in Salt Lake City, Utah (56-011)

High School: Orem HS

Mission: Louisiana

1x WAC POTW
4

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
199113737.0037
199222713.5122
199310444.4021
Total131088.3137

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1988615926.5247
19911632620.4545
19921328421.8180
19932541016.4593
Total60117919.71393

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
199211010.0010
19932368329.7136
Total2469328.9136

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
19931100.00.0000000000
Total1100.00.0000000000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
198802000002000012
199105000005100032
199211000002000012
199305100006000036
Career1131000015100092

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1988FR4WR60
1991SO4WR100
1992JR4WR120
1993SR4WR120
Total400

Roster History

SeasonClassNoPos
1988FR4WR
1991SO4WR
1992JR4WR
1993SR4WR

Rushing

Date Site Opponent Result Att Yds Avg TD Lng
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 1 37 37.0 0 37
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 1 22 22.0 1 22
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 1 5 5.0 0 5
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 2 8 4.0 0 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 1 21 21.0 0 21
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 1 13 13.0 0 13
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 1 19 19.0 0 19
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 1 -3 -3.0 0 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 1 -18 -18.0 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 1 3 3.0 0 3
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 1 5 5.0 0 5
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 1 -4 -4.0 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result Tgt Rec Yds Avg TD Lng
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 1 1 40 40.0 0 40
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 2 2 18 9.0 1 9
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 1 1 8 8.0 0 8
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 1 1 41 41.0 1 41
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 4 1 52 52.0 0 47
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 4 3 113 37.7 0 45
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 3 2 17 8.5 1 10
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 2 1 9 9.0 0 9
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 4 2 26 13.0 1 14
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 2 1 13 13.0 0 13
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 2 1 23 23.0 1 23
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 3 3 67 22.3 0 39
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 2 1 25 25.0 1 25
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 3 2 33 16.5 1 29
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 3 1 13 13.0 0 13
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 3 1 40 40.0 0 40
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 4 1 13 13.0 0 13
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 4 1 22 22.0 0 22
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 1 1 30 30.0 0 30
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 3 2 93 46.5 1 80
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 1 1 8 8.0 0 8
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 3 2 20 10.0 0 15
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 1 2 10 5.0 0 10
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 5 1 35 35.0 0 35
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 5 3 53 17.7 1 34
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 3 2 12 6.0 0 7
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 5 4 40 10.0 0 14
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 5 2 26 13.0 1 20
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 5 2 12 6.0 1 8
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 6 1 18 18.0 1 18
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 3 2 118 59.0 1 93
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 1 1 2 2.0 0 2
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 8 3 62 20.7 0 30
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 2 1 15 15.0 0 15
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 6 4 52 13.0 0 17

Kick Returns

Date Site Opponent Result No Yds Avg TD Lng
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 1 10 10.0 0 10
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 1 30 30.0 0 30
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 1 25 25.0 0 25
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 1 36 36.0 0 36
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 1 16 16.0 0 16
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 2 48 24.0 0 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 2 58 29.0 0 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 4 178 44.5 1 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 3 58 19.3 0 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 2 49 24.5 0 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 2 70 35.0 0 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 4 115 28.8 0 0

Defense

Date Site Opponent Result Tkl
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 1

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 30, 1988 H USU W 38-3 0
Oct 22, 1988 A HAW W 24-23 0
Oct 29, 1988 H UNM W 65-0 0
Nov 5, 1988 A SDSU L 15-27 0
Nov 12, 1988 A AFA W 49-31 0
Nov 19, 1988 A UTAH L 28-57 0
Sep 28, 1991 H AFA W 21-7 0
Oct 4, 1991 H USU W 38-10 0
Oct 12, 1991 H UTEP W 31-29 0
Oct 19, 1991 H HAW W 35-18 0
Oct 26, 1991 A UNM W 41-23 0
Oct 31, 1991 A CSU W 40-17 0
Nov 9, 1991 H WYO W 56-31 0
Nov 16, 1991 A SDSU T 52-52 0
Nov 23, 1991 H UTAH W 48-17 0
Dec 30, 1991 B IOWA T 13-13 0
Sep 5, 1992 A UTEP W 38-28 0
Sep 10, 1992 H SDSU L 38-45 0
Sep 19, 1992 H UCLA L 10-17 0
Sep 26, 1992 A HAW L 32-36 0
Oct 2, 1992 H USU W 30-9 0
Oct 17, 1992 A WYO W 31-28 0
Oct 24, 1992 A ND L 16-42 0
Oct 31, 1992 H PSU W 30-17 0
Nov 7, 1992 H UNM W 35-0 0
Nov 14, 1992 A AFA W 28-7 0
Nov 21, 1992 A UTAH W 31-22 0
Dec 25, 1992 B KU L 20-23 0
Sep 4, 1993 A UNM W 34-31 0
Sep 11, 1993 H HAW W 41-38 0
Sep 18, 1993 A CSU W 27-22 0
Sep 25, 1993 H AFA W 30-3 0
Oct 9, 1993 A UCLA L 14-68 0
Oct 16, 1993 H ND L 20-45 0
Oct 23, 1993 H FRES L 45-48 0
Oct 30, 1993 A USU L 56-58 0
Nov 11, 1993 A SDSU W 45-44 0
Nov 20, 1993 H UTAH L 31-34 0
Nov 27, 1993 H UTEP W 47-16 0
Dec 30, 1993 B OSU L 21-28 0
Date Team League Transaction
Minnesota Fighting Pike ARFL Signed contract (1996)
Jun 10, 1994 BC Lions CFL Released
Mar 21, 1995 Barcelona Dragons WLAF Free agent draft

No player notes available.