Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Tyler Bolli
Tyler Bolli
Wide Receiver
6-3, 200 lbs
Ephraim, Utah
Born: May 7, 1972 in Torrance, California (54-001)
High School: Manti HS
Mission: Canada
Pronunciation: BOH-lee
Relatives: Son Chayce Bolli
20
1
20
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 16 |
| 1996 | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 4 |
| Total | 3 | 36 | 12.0 | 1 | 16 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1996 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | R-SO | 1 | WR | 2 | 0 |
| 1996 | R-SR | 20 | WR | 1 | 0 |
| Total | 3 | 0 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1990 | RS | 20 | WR |
| 1993 | R-FR | 20 | WR |
| 1994 | R-SO | 1 | WR |
| 1995 | R-JR | 1 | WR |
| 1996 | R-SR | 20 | WR |
No player notes available.