Ty Mattingly
Ty Mattingly
Position: DE
Ht/Wt: 6-4, 261 lbs
Hometown: Tucson, Arizona
Born: October 17, 1962 (64-007)
High School: Santa Rita HS
Mission: Virginia
Years at BYU: 1981, 1984-86
80
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1984 | 9 | 5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985 | 8 | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 10 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | FR | DL | 0 | 0 | |
| 1981 | SO | 80 | DE | 0 | 0 |
| 1984 | JR | 80 | DE | 12 | 0 |
| 1985 | JR | 80 | DT | 6 | 1 |
| 1986 | SR | 80 | DT | 5 | 0 |
| 23 | 1 | ||||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1980 | FR | DL | |
| 1981 | SO | 80 | DE |
| 1984 | JR | 80 | DE |
| 1985 | JR | 80 | DT |
| 1986 | SR | 80 | DT |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | Sk | TFL | QBH | FF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 1984 | A | PITT | W 20-14 | 0 |
| Sep 8, 1984 | H | BAY | W 47-13 | 0 |
| Sep 15, 1984 | H | TLSA | W 38-15 | 0 |
| Sep 22, 1984 | A | HAW | W 18-13 | 0 |
| Oct 6, 1984 | A | CSU | W 52-9 | 0 |
| Oct 13, 1984 | H | WYO | W 41-38 | 0 |
| Oct 25, 1984 | A | UNM | W 48-0 | 0 |
| Nov 3, 1984 | H | UTEP | W 42-9 | 0 |
| Nov 10, 1984 | H | SDSU | W 34-3 | 0 |
| Nov 17, 1984 | A | UTAH | W 24-14 | 0 |
| Nov 24, 1984 | H | USU | W 38-13 | 0 |
| Dec 21, 1984 | B | MICH | W 24-17 | 0 |
| Aug 29, 1985 | N | BC | W 28-14 | 1 |
| Sep 14, 1985 | H | UW | W 31-3 | 0 |
| Nov 2, 1985 | H | WYO | W 59-0 | 0 |
| Nov 9, 1985 | A | USU | W 44-0 | 0 |
| Nov 23, 1985 | H | UTAH | W 38-28 | 0 |
| Dec 7, 1985 | A | HAW | W 26-6 | 0 |
| Sep 6, 1986 | H | USU | W 52-0 | 0 |
| Sep 20, 1986 | A | UW | L 21-52 | 0 |
| Oct 25, 1986 | H | UTEP | W 37-13 | 0 |
| Nov 15, 1986 | H | ORST | L 7-10 | 0 |
| Nov 22, 1986 | A | UTAH | W 35-21 |
| Season | Award |
|---|---|
| 1985 | GTE Academic All-District |
| 1986 | Academic All-American |
| 1986 | Academic All-District |
| 1986 | Academic All-WAC |