Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Tyson Smith

Tyson Smith

Tyson Smith

Safety

6-1, 200 lbs

Mesa, Arizona

Born: April 4, 1975 (51-034)

Previous School(s): Scottsdale Community College

Mission: Chile

Relatives: Son Ty Smith

1x MWC POTW
23 22

Punt Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
2000133.000
Total133.000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1999161150.03.01152000000
20004525200.03.02471001000
Total6136250.06.035123001000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1999JR23DB63
2000SR22SS1212
Total1815

Roster History

SeasonClassNoPos
1999JR23DB
2000SR22SS

Punt Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 1 3 3.0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl TFL PBU INT INT Yds FR
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0 0 0 1 0 0 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0 3 0 0 0 0 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 0 4 0 0 0 0 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1 4 2 0 0 0 0
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1 1 1 0 0 0 0
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1 4 0 0 1 52 0
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1 6 0 0 0 0 0
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1 5 0 0 1 27 0
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1 4 0 0 0 0 0
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1 3 0 0 0 0 0
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1 5 1 0 0 0 0
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1 1 0 1 0 0 0
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1 5 0 0 0 0 0
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1 3 0 0 3 44 0
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1 4 1 0 0 0 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1 4 0 0 0 0 0
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1 5 1 1 0 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 16, 1999 H CSU W 34-13 0
Sep 25, 1999 H UVA L 40-45 0
Oct 1, 1999 A USU W 34-31 0
Oct 9, 1999 H CAL W 38-28 1
Oct 16, 1999 A UNM W 31-7 1
Oct 23, 1999 A UNLV W 29-0 1
Aug 26, 2000 N FSU L 3-29 1
Sep 2, 2000 A UVA W 38-35 1
Sep 9, 2000 A AFA L 23-31 1
Sep 14, 2000 H MSST L 28-44 1
Sep 23, 2000 H UNLV W 10-7 1
Sep 30, 2000 A SYR L 14-42 1
Oct 6, 2000 H USU W 38-14 1
Oct 21, 2000 H SDSU L 15-16 1
Oct 26, 2000 H WYO W 19-7 1
Nov 2, 2000 A CSU L 21-45 1
Nov 18, 2000 H UNM W 37-13 1
Nov 24, 2000 A UTAH W 34-27 1

Participation

SeasonSchoolLevelClassGGS
1997Scottsdale Community CollegeNJCAA00
1998Scottsdale Community CollegeNJCAA00

No player notes available.