Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
McKay Jacobson
Virgel McKay Jacobson
Wide Receiver
5-11, 199 lbs
Southlake, Texas
Born: October 7, 1987 (38-213)
High School: Southlake Carroll HS
Mission: Sapporo Japan
Relatives: Brother Tanner Jacobson
80
6
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 547 | 19.5 | 3 | 52 |
| 2009 | 23 | 556 | 24.2 | 4 | 80 |
| 2010 | 37 | 410 | 11.1 | 1 | 36 |
| 2011 | 25 | 323 | 12.9 | 1 | 40 |
| Total | 113 | 1836 | 16.2 | 9 | 80 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 128 | 18.3 | 0 | 6 |
| 2009 | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5 | 110 | 22.0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| Total | 16 | 298 | 18.6 | 0 | 21 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 75 | 37.5 | 1 | 0 |
| 2009 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2010 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 0 |
| 2011 | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 137 | 13.7 | 1 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2006 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2009 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2011 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | FR | 80 | WR | 13 | 6 |
| 2009 | SO | 6 | WR | 9 | 9 |
| 2010 | JR | 6 | WR | 13 | 11 |
| 2011 | SR | 6 | WR | 13 | 9 |
| Total | 48 | 35 | |||
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2006 | FR | 80 | WR |
| 2009 | SO | 6 | WR |
| 2010 | JR | 6 | WR |
| 2011 | SR | 6 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 1 | 3 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 24 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 | 2 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 16 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 0 | 3 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 | 3 | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 35 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 | 3 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 24 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 0 | 4 | 3 | 60 | 20.0 | 0 | 34 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 | 3 | 3 | 54 | 18.0 | 2 | 28 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 1 | 3 | 3 | 105 | 35.0 | 0 | 52 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 | 4 | 3 | 26 | 8.7 | 0 | 13 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 1 | 6 | 3 | 81 | 27.0 | 1 | 35 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 | 6 | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 19 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 0 | 2 | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 | 6 | 4 | 69 | 17.3 | 1 | 49 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 1 | 3 | 3 | 79 | 26.3 | 1 | 38 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 | 4 | 2 | 111 | 55.5 | 1 | 80 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 1 | 5 | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 16 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 | 3 | 3 | 100 | 33.3 | 1 | 79 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 1 | 7 | 2 | 56 | 28.0 | 0 | 50 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 1 | 4 | 3 | 73 | 24.3 | 0 | 33 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 | 3 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 | 4 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 17 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 | 8 | 3 | 33 | 11.0 | 0 | 17 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 | 10 | 4 | 44 | 11.0 | 0 | 16 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 15 | 8 | 85 | 10.6 | 0 | 21 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 | 5 | 4 | 29 | 7.3 | 0 | 12 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 | 5 | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 36 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 | 7 | 7 | 92 | 13.1 | 1 | 28 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 | 4 | 4 | 32 | 8.0 | 0 | 11 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 | 3 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 19 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 | 6 | 3 | 17 | 5.7 | 0 | 7 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 | 9 | 6 | 46 | 7.7 | 0 | 11 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 | 5 | 3 | 49 | 16.3 | 0 | 40 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 | 4 | 2 | 63 | 31.5 | 1 | 40 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 | 4 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 20 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 1 | 3 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 26 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 | 4 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 35 |
Kick Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 0 | 3 | 73 | 24.3 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 | 1 | 6 | 6.0 | 6 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 | 2 | 44 | 22.0 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 | 3 | 39 | 13.0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 | 3 | 72 | 24.0 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 2 | 38 | 19.0 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 | 1 | 21 | 21.0 | 21 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 | 1 | 77 | 77.0 | 1 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 | 2 | 24 | 12.0 | 0 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 | 1 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 | 1 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2, 2006 | A | ARIZ | L 13-16 | 1 |
| Sep 9, 2006 | H | TLSA | W 49-24 | 1 |
| Sep 16, 2006 | A | BC | L 23-30 | 0 |
| Sep 23, 2006 | H | USU | W 38-0 | 0 |
| Sep 28, 2006 | A | TCU | W 31-17 | 1 |
| Oct 7, 2006 | H | SDSU | W 47-17 | 0 |
| Oct 21, 2006 | H | UNLV | W 52-7 | 0 |
| Oct 28, 2006 | A | AFA | W 33-14 | 1 |
| Nov 4, 2006 | A | CSU | W 24-3 | 1 |
| Nov 9, 2006 | H | WYO | W 55-7 | 0 |
| Nov 18, 2006 | H | UNM | W 42-17 | 1 |
| Nov 25, 2006 | A | UTAH | W 33-31 | 0 |
| Dec 21, 2006 | B | ORE | W 38-8 | 0 |
| Sep 5, 2009 | N | OU | W 14-13 | 1 |
| Sep 12, 2009 | A | TULN | W 54-3 | 1 |
| Sep 19, 2009 | H | FSU | L 28-54 | 1 |
| Sep 26, 2009 | H | CSU | W 42-23 | 1 |
| Nov 7, 2009 | A | WYO | W 52-0 | 1 |
| Nov 14, 2009 | A | UNM | W 24-19 | 1 |
| Nov 21, 2009 | H | AFA | W 38-21 | 1 |
| Nov 28, 2009 | H | UTAH | W 26-23 | 1 |
| Dec 22, 2009 | B | ORST | W 44-20 | 1 |
| Sep 4, 2010 | H | UW | W 23-17 | 1 |
| Sep 11, 2010 | A | AFA | L 14-35 | 1 |
| Sep 18, 2010 | A | FSU | L 10-34 | 1 |
| Sep 25, 2010 | H | NEV | L 13-27 | 0 |
| Oct 1, 2010 | A | USU | L 16-31 | 1 |
| Oct 9, 2010 | H | SDSU | W 24-21 | 1 |
| Oct 16, 2010 | A | TCU | L 3-31 | 0 |
| Oct 23, 2010 | H | WYO | W 25-20 | 1 |
| Nov 6, 2010 | H | UNLV | W 55-7 | 1 |
| Nov 13, 2010 | A | CSU | W 49-10 | 1 |
| Nov 20, 2010 | H | UNM | W 40-7 | 1 |
| Nov 27, 2010 | A | UTAH | L 16-17 | 1 |
| Dec 18, 2010 | B | UTEP | W 52-24 | 1 |
| Sep 3, 2011 | A | MISS | W 14-13 | 1 |
| Sep 10, 2011 | A | TEX | L 16-17 | 1 |
| Sep 17, 2011 | H | UTAH | L 10-54 | 1 |
| Sep 23, 2011 | H | UCF | W 24-17 | 1 |
| Sep 30, 2011 | H | USU | W 27-24 | 0 |
| Oct 8, 2011 | H | SJSU | W 29-16 | 1 |
| Oct 15, 2011 | A | ORST | W 38-28 | 0 |
| Oct 22, 2011 | H | IDST | W 56-3 | 0 |
| Oct 28, 2011 | N | TCU | L 28-38 | 0 |
| Nov 12, 2011 | H | IDHO | W 42-7 | 1 |
| Nov 19, 2011 | H | NMSU | W 42-7 | 1 |
| Dec 3, 2011 | A | HAW | W 41-20 | 1 |
| Dec 30, 2011 | B | TLSA | W 24-21 | 1 |
Receiving
| Season | Team | Lg | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Philadelphia Eagles | NFL | 4 | 28 | 7.0 | 0 |
| NFL | 4 | 28 | 7.0 | 0 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| May 1, 2012 | Philadelphia Eagles | NFL | Signed UDFA |
| Aug 27, 2012 | Philadelphia Eagles | NFL | Waived |
- Cousin, Allen Jacobson, played cornerback at Southern Utah
- 2012 - Signed with the Philadelphia Eagles on May 1 as an undrafted free agent