Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Western State — October 26, 1934
| Date | October 26, 1934 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Rocky Mountain |
| BYU Head Coach | G. Ott Romney |
| Opp Head Coach | Telfer Meade |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Jack Woodward 7-yard pass to Charlie Oaks | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Max Warner PAT made | 7 | 0 |
| 1 | : | BYU | Grant Hutchinson 4-yard run | 13 | 0 |
| 1 | : | BYU | Max Warner PAT made | 14 | 0 |
| 1 | : | BYU | Jack Woodward 43-yard punt return | 20 | 0 |
| 1 | : | BYU | Max Warner PAT made | 21 | 0 |
| 3 | : | BYU | Hunt Sanford -yard run | 27 | 0 |
| 3 | : | BYU | Dean Simmons 5-yard run | 33 | 0 |
| 3 | : | BYU | Earl Giles PAT made | 34 | 0 |
| 3 | : | BYU | Jack Woodward 42-yard pass to Dean Simmons | 40 | 0 |
| 4 | : | BYU | Hunt Sanford 4-yard run | 46 | 0 |
| Statistic | BYU | WCU |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 8 |
| Rushing | 16 | 3 |
| Passing | 2 | 5 |
| Rushing | 308 | 46 |
| Touchdowns | 0 | |
| Passing | 121 | 88 |
| Cmp-Att-Int | 5-11-1 | 8-20-4 |
| Completion % | 45.5 | 40.0 |
| Yds/Attempt | 11.0 | 4.4 |
| Yds/Catch | 24.2 | 11.0 |
| Touchdowns | 0 | |
| Total Offense | 429 | 134 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 8-292 | 9-266 |
| Avg Punt | 36.5 | 29.6 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 1-1 | 1-1 |
| Penalties-Yards | 5-75 | 3-25 |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Woodward | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Grant Hutchinson | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Hunt Sanford | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Dean Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dean Simmons | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Charlie Oaks | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jack Woodward | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Warner | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Earl Giles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hunt Sanford | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jack Woodward | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No player stats available.
No starter data available for this game.