Earl Giles
Thomas Earl Giles
Position: E
Ht/Wt: 5-11, 188 lbs
Hometown: Salt Lake City, Utah
Born: December 17, 1914 in Heber City, Utah
Died: January 27, 2000 (85-041)
Years at BYU: 1934-35
32
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1935 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1934 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 1934 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 1935 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1934 | JR | E | 5 | 0 | |
| 1935 | SR | 32 | E | 3 | 1 |
| Total | 8 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1934 | JR | E | |
| 1935 | SR | 32 | E |
Basketball
| Season | Pos | Cl | G | GS | MP | FG | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933-34 | FR | 21 | 0 | 0 | 16 | 2 | 4 | 34 | |
| 1934-35 | SO | 21 | 0 | 0 | 67 | 16 | 8 | 150 | |
| 1935-36 | JR | 23 | 0 | 0 | 117 | 29 | 31 | 263 | |
| 1936-37 | SR | 23 | 0 | 0 | 106 | 32 | 24 | 244 |