Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs UC Davis — October 9, 1937
| Date | October 9, 1937 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 3,000 |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Far Western |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Vern Hickey |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | BYU | Charlie Roberts 45-yard punt return | 6 | 0 |
| 1 | : | BYU | Ken Soffe PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | BYU | Meldon Warner 38-yard run | 13 | 0 |
| 2 | : | BYU | Meldon Warner PAT made | 14 | 0 |
| 3 | : | BYU | Paul McBeth -yard pass to Jackson Jewkes | 20 | 0 |
| 3 | : | BYU | Ken Soffe PAT made | 21 | 0 |
| 4 | : | BYU | Jack Christensen -yard pass to Drew Leonard | 27 | 0 |
| 4 | : | BYU | Ken Soffe PAT made | 28 | 0 |
| 4 | : | BYU | Jack Christensen -yard run | 34 | 0 |
| Statistic | BYU | UCD |
|---|---|---|
| First Downs | 8 | 3 |
| Rushing | 4 | 3 |
| Passing | 4 | 0 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 214 | 60 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Passing | 139 | 42 |
| Cmp-Att-Int | 7-11-0 | 7-14-0 |
| Completion % | 63.6 | 50.0 |
| Yds/Attempt | 12.6 | 3.0 |
| Yds/Catch | 19.9 | 6.0 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Total Offense | 353 | 102 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | --1 | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | --0 | --0 |
| Punting | 8-316 | 14-518 |
| Avg Punt | 39.5 | 37.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 2-1 | 4-1 |
| Penalties-Yards | 0-0 | 1-5 |
| FG Made-Att | 0-0 | 0-0 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Christensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Meldon Warner | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jack Christensen | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Drew Leonard | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jackson Jewkes | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Roberts | 1 | 45 | 45.0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Soffe | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Meldon Warner | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
No player stats available.
No starter data available for this game.