Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Charlie Roberts
Charles Henry Roberts
Quarterback
6-1, 161 lbs
Lehi, Utah
Born: April 8, 1916 in Lehi, Utah
Died: February 22, 2002 (85-320)
High School: Lehi HS
Relatives: Father Kyle Roberts; Brother Trey Roberts
BYU Athletic Hall of Fame
39
Passing
| Season | Cmp | Att | Pct | Yd | Yd/Att | TD | INT | Lng | Eff | Sacked | Sack Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1937 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1938 | 20 | 50 | 2.5 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 50 | 2.5 | 1 | 0 |
Kick Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | 0 | 1 | 95 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 95 |
Punt Returns
| Season | No | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1937 | 2 | 138 | 69.0 | 2 | 0 |
| Total | 2 | 138 | 69.0 | 2 | 0 |
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 1936 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1937 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Career | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1936 | SO | 39 | QB | 8 | 6 |
| 1937 | JR | 39 | QB | 9 | 5 |
| 1938 | SR | 39 | 5 | 3 | |
| Total | 22 | 14 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1936 | SO | 39 | QB |
| 1937 | JR | 39 | QB |
| 1938 | SR | 39 |
Passing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 1936 | A | UNCO | W 33-0 | 1 | 2 |
| Nov 21, 1936 | H | WYO | W 32-7 | 0 | 2 |
| Oct 23, 1937 | H | PORT | L 10-13 | 1 | 1 |
| Oct 30, 1937 | H | WCU | W 21-0 | 0 | 1 |
| Nov 6, 1937 | A | WYO | W 19-0 | 1 | 1 |
| Nov 13, 1937 | A | USU | W 54-0 | 0 | 2 |
Rushing
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 1937 | H | MTST | W 19-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nov 5, 1938 | H | USU | L 0-3 | 1 | 20 | 50 | 2.5 | 0 |
Punt Returns
| Date | Site | Opponent | Result | GS | No | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 1937 | H | UCD | W 34-0 | 1 | 1 | 45 | 45.0 | 1 |
| Nov 13, 1937 | A | USU | W 54-0 | 0 | 1 | 93 | 93.0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 25, 1936 | A | ARIZ | L 6-32 | 1 |
| Oct 3, 1936 | H | MTST | W 19-0 | 1 |
| Oct 9, 1936 | A | UNCO | W 33-0 | 1 |
| Oct 17, 1936 | H | USU | L 0-13 | 1 |
| Oct 31, 1936 | A | UTAH | L 0-18 | 1 |
| Nov 7, 1936 | H | WCU | W 26-12 | 1 |
| Nov 21, 1936 | H | WYO | W 32-7 | 0 |
| Nov 28, 1936 | A | CC | L 0-6 | 0 |
| Sep 25, 1937 | H | UNCO | W 7-0 | 1 |
| Oct 2, 1937 | A | UTAH | L 0-14 | 0 |
| Oct 9, 1937 | H | UCD | W 34-0 | 1 |
| Oct 16, 1937 | A | COLO | L 0-14 | 0 |
| Oct 23, 1937 | H | PORT | L 10-13 | 1 |
| Oct 30, 1937 | H | WCU | W 21-0 | 0 |
| Nov 6, 1937 | A | WYO | W 19-0 | 1 |
| Nov 13, 1937 | A | USU | W 54-0 | 0 |
| Nov 20, 1937 | H | MTST | W 19-0 | 1 |
| Sep 24, 1938 | H | NAU | W 19-0 | 1 |
| Oct 15, 1938 | A | UTAH | T 7-7 | 0 |
| Oct 22, 1938 | H | PORT | L 3-6 | 1 |
| Nov 5, 1938 | H | USU | L 0-3 | 1 |
| Nov 12, 1938 | A | COLO | L 0-8 | 0 |
No player notes available.
Basketball
| Season | Pos | Cl | G | GS | MP | FG | FT | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936-37 | SO | 25 | 0 | 0 | 35 | 18 | 20 | 88 | |
| 1937-38 | JR | 19 | 0 | 0 | 71 | 35 | 39 | 177 | |
| 1938-39 | G | SR | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |