Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Portland — October 23, 1937
| Date | October 23, 1937 |
|---|---|
| Stadium | Multnomah Stadium |
| Location | Portland, OR |
| BYU Conference | Rocky Mountain |
| Opp Conference | Western Independents |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Robert L. Mathews |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | PORT | Joe Enzler 2-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | PORT | Joe Enzler PAT made | 0 | 7 |
| 3 | : | BYU | Charlie Roberts -yard pass to Merrill Waters | 6 | 7 |
| 3 | : | BYU | Ken Soffe PAT made | 7 | 7 |
| 3 | : | BYU | Ken Soffe 13-yard field goal | 10 | 7 |
| 4 | : | PORT | Joe Enzler 1-yard run | 10 | 13 |
| Statistic | BYU | PORT |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 81 | 165 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Passing | 49 | 32 |
| Cmp-Att-Int | 4-11- | 3-10- |
| Completion % | 36.4 | 30.0 |
| Yds/Attempt | 4.5 | 3.2 |
| Yds/Catch | 12.3 | 10.7 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 130 | 197 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | --0 | --0 |
| Punting | - | - |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | - | - |
| Penalties-Yards | - | - |
| FG Made-Att | 1- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Roberts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Merrill Waters | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Soffe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe Enzler | 2 |
No starter data available for this game.