Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Utah State Agricultural College — October 25, 1947
| Date | October 25, 1947 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 11,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Dick Romney |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | USU | Johnny Caputo -yard pass to Johnny Worley | 0 | 6 |
| 1 | : | BYU | Rex Olson 8-yard pass to James Kietzman | 6 | 6 |
| 1 | : | BYU | Don Bushore PAT made | 7 | 6 |
| 3 | : | USU | Jay Van Noy 64-yard run | 7 | 12 |
| 4 | : | BYU | Lyle Koller 7-yard run | 13 | 12 |
| 4 | : | BYU | Don Bushore PAT made | 14 | 12 |
| 4 | : | BYU | 28-yard pass to Jay Hamblin | 20 | 12 |
| 4 | : | BYU | Don Bushore PAT made | 21 | 12 |
| 4 | : | BYU | 27-yard pass to Glen Oliverson | 27 | 12 |
| Statistic | BYU | USU |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 10 |
| Rushing | 11 | 5 |
| Passing | 6 | 5 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 211 | 165 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Passing | 201 | 182 |
| Cmp-Att-Int | 13-24-1 | 6-23-3 |
| Completion % | 54.2 | 26.1 |
| Yds/Attempt | 8.4 | 7.9 |
| Yds/Catch | 15.5 | 30.3 |
| Touchdowns | 3 | 1 |
| Total Offense | 412 | 347 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | --0 | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | --0 | --0 |
| Punting | 7-217 | - |
| Avg Punt | 31.0 | |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (1) | (1) |
| Penalties-Yards | 0-0 | 3-35 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Olson | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Koller | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| James Kietzman | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Jay Hamblin | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Glen Oliverson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fielding Abbott | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Oliverson | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bushore | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Caputo | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Van Noy | 1 |