Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Denver — November 1, 1947
| Date | November 1, 1947 |
|---|---|
| Stadium | DU Stadium |
| Location | Denver, CO |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Cac Hubbard |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | DEN | Bob Hazelhurst 49-yard pass to Kenny Jastrow | 0 | 6 |
| 1 | : | BYU | Cecil Lloyd 99-yard kick return | 6 | 6 |
| 3 | : | DEN | Bob Hazelhurst -yard run | 6 | 12 |
| 3 | : | DEN | Bob Gruenler PAT made | 6 | 13 |
| 4 | : | DEN | Eldon Kunz 40-yard interception return | 6 | 19 |
| 4 | : | DEN | Bob Gruenler PAT made | 6 | 20 |
| Statistic | BYU | DEN |
|---|---|---|
| First Downs | 0 | 0 |
| Rushing | 124 | 160 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Passing | 63 | 106 |
| Cmp-Att-Int | 5-25-2 | 10-- |
| Completion % | 20.0 | |
| Yds/Attempt | 2.5 | |
| Yds/Catch | 12.6 | 10.6 |
| Touchdowns | 0 | 1 |
| Total Offense | 187 | 266 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | --1 | --0 |
| Punting | - | - |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | - | - |
| Penalties-Yards | (15) | - |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rex Olson | 4 | 13 | 30.8 | 46 | 3.5 | 0 | 2 | 0 | 29.7 | 0 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Cecil Lloyd | 1 | 99 | 99.0 | 1 | 99 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bushore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Hazelhurst | 1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Hazelhurst | 1 |