Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Pepperdine — September 24, 1948
| Date | September 24, 1948 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Western Independents |
| BYU Head Coach | Eddie Kimball |
| Opp Head Coach | Warren Gaer |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | BYU | Lyle Koller 6-yard run | 6 | 0 |
| 4 | : | BYU | Bruce Osborne 5-yard run | 12 | 0 |
| 4 | : | BYU | Don Bushore PAT made | 13 | 0 |
| Statistic | BYU | PEPP |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 9 |
| Rushing | 7 | 6 |
| Passing | 2 | 3 |
| Rushing | 174 | 162 |
| Touchdowns | 2 | 0 |
| Passing | 38 | 66 |
| Cmp-Att-Int | 3-12-0 | 8-18-2 |
| Completion % | 25.0 | 44.4 |
| Yds/Attempt | 3.2 | 3.7 |
| Yds/Catch | 12.7 | 8.3 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 212 | 228 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | -- |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 7-217 | 6-222 |
| Avg Punt | 31.0 | 37.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (2) | (3) |
| Penalties-Yards | 5-25 | 7-45 |
| FG Made-Att | - | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Koller | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Bruce Osborne | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bushore | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Bushore | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
No player stats available.