Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Fort Hood — November 25, 1950
| Date | November 25, 1950 |
|---|---|
| Stadium | Y Stadium |
| Location | Provo, UT |
| Attendance | 2,000 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | : | HOOD | Tracy Scott 3-yard run | 0 | 6 |
| 2 | : | HOOD | Elmo Roundy PAT made | 0 | 7 |
| 2 | : | BYU | Ray Oliverson 8-yard run | 6 | 7 |
| 2 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 7 | 7 |
| 2 | : | BYU | Keith Matthews 12-yard pass to Max Tolbert | 13 | 7 |
| 2 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 14 | 7 |
| 3 | : | BYU | Warren Kimball blocked punt return | 20 | 7 |
| 3 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 21 | 7 |
| 3 | : | HOOD | Tracy Scott -yard run | 21 | 13 |
| 3 | : | HOOD | Elmo Roundy PAT made | 21 | 14 |
| 4 | : | BYU | Ralph Willett 27-yard run | 27 | 14 |
| 4 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 28 | 14 |
| Statistic | BYU | HOOD |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 14 |
| Rushing | 12 | 11 |
| Passing | 2 | 3 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 239 | 143 |
| Touchdowns | 2 | 2 |
| Passing | 59 | 61 |
| Cmp-Att-Int | 5-12-3 | 4-15-0 |
| Completion % | 41.7 | 26.7 |
| Yds/Attempt | 4.9 | 4.1 |
| Yds/Catch | 11.8 | 15.3 |
| Touchdowns | 1 | 0 |
| Total Offense | 298 | 204 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Kick Ret-Yds-TD | -- | --0 |
| Punting | 4-207 | 6-194 |
| Avg Punt | 51.8 | 32.3 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (1) | (1) |
| Penalties-Yards | 8-57 | 2-20 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Mortensen | 1 | 7 | 14.3 | 19 | 2.7 | 0 | 1 | 8.5 | ||
| Keith Matthews | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 9 | 111 | 12.3 | 0 | 0 |
| Ray Oliverson | 7 | 71 | 10.1 | 1 | 0 |
| Ralph Willett | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Tolbert | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punt Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Warren Kimball | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Jae Ballif | 4 | 207 | 51.8 | 0 |
| Rex Berry | 1 | 45 | 45.0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Tracy Scott | 2 |