Max Tolbert
Max Donald Tolbert
Position: E
Ht/Wt: 6-1, 174 lbs
Hometown: Fayetteville, Pennsylvania
Born: February 13, 1930 in Fayetteville, Pennsylvania
Died: November 30, 2019 (89-290)
Years at BYU: 1949-51
13
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 1951 | 2 | 31 | 15.5 | 1 | 0 |
| Total | 2 | 31 | 15.5 | 5 | 0 |
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1950 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rush | Rec | Kick | Punt | Fumb | Int | Oth | Total | 2PM | XPM | ||||
| 1950 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | SO | 13 | E | 1 | 0 |
| 1950 | JR | 13 | E | 5 | 1 |
| 1951 | SR | 13 | E | 1 | 0 |
| Total | 7 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1949 | SO | 13 | E |
| 1950 | JR | 13 | E |
| 1951 | SR | 13 | E |
| Season | Team | Level | Position |
|---|---|---|---|
| 1955 | BYU | FBS | Assistant Coach |
| 1956 | BYU | FBS | Freshmen |
| 1957 | BYU | FBS | Freshmen |
| 1958 | BYU | FBS | Assistant Coach |