Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado A&M — October 14, 1950
| Date | October 14, 1950 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| Attendance | 11,500 |
| BYU Conference | Skyline |
| Opp Conference | Skyline |
| BYU Head Coach | Chick Atkinson |
| Opp Head Coach | Bob Davis |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:40 | CSU | Jack Christiansen 22-yard interception return | 0 | 6 |
| 1 | 14:40 | CSU | Frank Faucett PAT made | 0 | 7 |
| 1 | : | CSU | Earl Ray 4-yard run | 0 | 13 |
| 1 | : | CSU | Frank Faucett PAT made | 0 | 14 |
| 2 | : | CSU | Bill Mullane 15-yard pass to Harry Goebel | 0 | 20 |
| 2 | : | CSU | Frank Faucett PAT made | 0 | 21 |
| 2 | : | BYU | Darrell Doney 5-yard pass to Max Tolbert | 6 | 21 |
| 2 | : | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 7 | 21 |
| 3 | 04:10 | CSU | Lyle Stucker -yard run | 7 | 27 |
| 4 | 02:50 | BYU | Bob Hamblin 1-yard run | 13 | 27 |
| 4 | 02:50 | BYU | Bob Karpowitz PAT made | 14 | 27 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 11 | 11 |
| Rushing | 9 | 9 |
| Passing | 1 | 2 |
| Penalty | 1 | 0 |
| Rushing | 149 | 155 |
| Touchdowns | 1 | 2 |
| Passing | 27 | 40 |
| Cmp-Att-Int | 6-14-1 | 4-14-2 |
| Completion % | 42.9 | 28.6 |
| Yds/Attempt | 1.9 | 2.9 |
| Yds/Catch | 4.5 | 10.0 |
| Touchdowns | 1 | 1 |
| Total Offense | 176 | 195 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 1-3-0 | 5-99-0 |
| Avg Punt Return | 3.0 | 19.8 |
| Kick Ret-Yds-TD | 6-107-0 | 2-55-0 |
| Avg Kick Return | 17.8 | 27.5 |
| Punting | 7-284 | 4-147 |
| Avg Punt | 40.6 | 36.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | (2) | 0 |
| Penalties-Yards | 3-25 | 7-75 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrell Doney | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bob Hamblin | 0 | 0 | 1 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Tolbert | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keith Matthews | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Karpowitz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Rex Berry | 5 | 214 | 42.8 | |
| Jae Ballif | 2 | 70 | 35.0 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Mullane | 4 | 9 | 44.4 | 45 | 5.0 | 1 | 0 | 123.1 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Christiansen | 12 | 57 | 4.8 | 0 | |
| Earl Ray | 1 | ||||
| Lyle Stucker | 1 |
Offense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| LE | Rod Long |
| LE | Rod Long |
| RE | Max Tolbert |
| RE | Max Tolbert |
| QB | Ben Mortensen |
| LHB | Rex Berry |
| LHB | Rex Berry |
| RHB | Ray Oliverson |
| RHB | Ray Oliverson |
| FB | Don Benson |
| FB | Don Benson |
| LT | Bob Dimick |
| LT | Bob Dimick |
| LG | Walter Smit |
| LG | Walter Smit |
| C | Dick Hill |
| C | Dick Hill |
| RG | Mel Nielsen |
| RG | Mel Nielsen |
| RT | Alvy Clove |
| RT | Alvy Clove |
Colorado A&M
No data.
Defense
BYU
| Pos | Player |
|---|---|
| S | Ben Mortensen |
Colorado A&M
No data.