Dick Hill
Richard George Hill
Position: C
Ht/Wt: 6-1, 208 lbs
Hometown: Price, Utah
Born: March 16, 1929 in Latuda, Utah
Died: December 9, 2017 (88-268)
High School: Carbon HS
Years at BYU: 1948-50
1950 Team Captain
25
Defense
| Season | Tackles | Pass Defense | Fumbles | Blk | Sfty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tot | Solo | Ast | Sk | TFL | PD | INT | Yds | TD | FF | FR | TD | |||
| 1948 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1948 | SO | 25 | C | 10 | 0 |
| 1949 | JR | 25 | C | 2 | 0 |
| 1950 | SR | 25 | C | 2 | 1 |
| Total | 14 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1948 | SO | 25 | C |
| 1949 | JR | 25 | C |
| 1950 | SR | 25 | C |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | FR |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 1948 | H | FLEET | L 7-9 | 0 | 1 |
| Sep 23, 1949 | H | FLEET | L 13-27 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 18, 1948 | H | SDSU | W 14-6 | 0 |
| Sep 24, 1948 | H | PEPP | W 13-0 | 0 |
| Oct 1, 1948 | H | FLEET | L 7-9 | 0 |
| Oct 9, 1948 | H | UTAH | L 0-30 | 0 |
| Oct 15, 1948 | A | UTEP | L 20-34 | 0 |
| Oct 23, 1948 | A | USU | L 7-20 | 0 |
| Oct 30, 1948 | H | MONT | W 26-20 | 0 |
| Nov 5, 1948 | A | SJSU | L 6-21 | 0 |
| Nov 13, 1948 | A | CSU | L 0-20 | 0 |
| Nov 20, 1948 | H | WYO | W 15-14 | 0 |
| Sep 17, 1949 | H | UTEP | L 6-47 | 0 |
| Sep 23, 1949 | H | FLEET | L 13-27 | 0 |
| Sep 16, 1950 | A | IDST | W 14-13 | 1 |
| Sep 23, 1950 | H | ASU | L 13-41 | 0 |
| Season | Award |
|---|---|
| 1950 | Honorable Mention AP All-MSAC (Defense) |
Baseball — Batting
| Season | Team | Lg | Lvl | Pos | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | HBP | SH | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | BYU | MSAC | NCAA | C | ||||||||||||||||
| 1952 | BYU | MSAC | NCAA | C |