Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Aaron Edmonds
Aaron Edmonds
Kicker
5-11, 192 lbs
Milpitas, California
Born: June 23, 1977 (48-319)
High School: Milpitas HS
Previous School(s): Ricks College
Mission: New York
1x All-MWC
29
Placekicking
| Season | FG | FGA | Pct | Lng | FG 0-19 | FG 20-29 | FG 30-39 | FG 40-49 | FG 50+ | FG Blk | XPM | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 1 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 67 | 4011 | 20 | 4 |
| Total | 67 | 4011 | 20 | 4 |
Punting
| Season | No | Yd | Avg | Lng | Net Yd | Net Avg | In 20 | 50+ | TB | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 67 | 2897 | 43.2 | 61 | 2471 | 36.9 | 17 | 14 | 2 | 0 |
| 2001 | 50 | 1978 | 39.6 | 58 | 1894 | 37.9 | 15 | 8 | 3 | 0 |
| Total | 117 | 4875 | 41.7 | 61 | 4365 | 37.3 | 32 | 22 | 5 | 0 |
Scoring
| Season | Touchdowns | PAT | FGM | Sfty | Pts | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RshTD | RecTD | KRTD | PRTD | FRTD | IntTD | OthTD | AllTD | 2PM | XPM | ||||
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Career | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | JR | 29 | K | 12 | 0 |
| 2001 | SR | 29 | K | 14 | 0 |
| Total | 26 | 0 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2000 | JR | 29 | K |
| 2001 | SR | 29 | K |
Punting
| Date | Site | Opponent | Result | No | Yds | Long | 50+ | In 20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 8 | 268 | 43 | 0 | 1 | 1 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 2 | 89 | 49 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 6 | 281 | 59 | 2 | 1 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 6 | 319 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 7 | 278 | 53 | 2 | 4 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 8 | 359 | 55 | 3 | 1 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 4 | 170 | 52 | 1 | 2 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 4 | 192 | 58 | 1 | 1 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 3 | 129 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 8 | 372 | 53 | 4 | 0 | 1 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 6 | 223 | 48 | 0 | 3 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 5 | 217 | 51 | 1 | 1 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 2 | 77 | 50 | 1 | 2 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 3 | 130 | 47 | 0 | 2 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 4 | 198 | 53 | 3 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 3 | 118 | 57 | 1 | 1 | 1 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 2 | 87 | 45 | 0 | 1 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 6 | 183 | 42 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 4 | 160 | 48 | 0 | 2 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 3 | 122 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 4 | 188 | 52 | 2 | 0 | 1 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 7 | 318 | 58 | 1 | 1 | 1 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 4 | 101 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 4 | 149 | 46 | 0 | 1 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 4 | 147 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | KO | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 8 | 503 | 6 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 7 | 396 | 0 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 7 | 416 | 2 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 7 | 440 | 0 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 5 | 304 | 4 | 1 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 8 | 510 | 6 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 8 | 463 | 0 | 1 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 4 | 234 | 0 | 1 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 2 | 127 | 0 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 5 | 325 | 2 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 5 | 232 | 0 | 1 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 1 | 61 | 0 | 0 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 26, 2000 | N | FSU | L 3-29 | 0 |
| Sep 2, 2000 | A | UVA | W 38-35 | 0 |
| Sep 9, 2000 | A | AFA | L 23-31 | 0 |
| Sep 14, 2000 | H | MSST | L 28-44 | 0 |
| Sep 23, 2000 | H | UNLV | W 10-7 | 0 |
| Sep 30, 2000 | A | SYR | L 14-42 | 0 |
| Oct 6, 2000 | H | USU | W 38-14 | 0 |
| Oct 21, 2000 | H | SDSU | L 15-16 | 0 |
| Oct 26, 2000 | H | WYO | W 19-7 | 0 |
| Nov 2, 2000 | A | CSU | L 21-45 | 0 |
| Nov 18, 2000 | H | UNM | W 37-13 | 0 |
| Nov 24, 2000 | A | UTAH | W 34-27 | 0 |
| Aug 25, 2001 | H | TULN | W 70-35 | 0 |
| Sep 1, 2001 | H | NEV | W 52-7 | 0 |
| Sep 8, 2001 | A | CAL | W 44-16 | 0 |
| Sep 29, 2001 | A | UNLV | W 35-31 | 0 |
| Oct 5, 2001 | H | USU | W 54-34 | 0 |
| Oct 13, 2001 | A | UNM | W 24-20 | 0 |
| Oct 20, 2001 | H | AFA | W 63-33 | 0 |
| Oct 27, 2001 | A | SDSU | W 59-21 | 0 |
| Nov 1, 2001 | H | CSU | W 56-34 | 0 |
| Nov 10, 2001 | A | WYO | W 41-34 | 0 |
| Nov 17, 2001 | H | UTAH | W 24-21 | 0 |
| Dec 1, 2001 | A | MSST | W 41-38 | 0 |
| Dec 8, 2001 | A | HAW | L 45-72 | 0 |
| Dec 31, 2001 | B | LOU | L 10-28 | 0 |
Punting
| Season | Team | Lg | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Detroit Lions | NFL | 5 | 178 | 35.6 | 43 |
| NFL | 5 | 178 | 35.6 | 43 |
| Date | Team | League | Transaction |
|---|---|---|---|
| Apr 26, 2002 | Detroit Lions | NFL | Signed UDFA contract |
| Aug 19, 2002 | Detroit Lions | NFL | Released |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Ricks College | NJCAA | FR | 0 | 0 |
| 1999 | Ricks College | NJCAA | SO | 0 | 0 |
- 2002 - Signed with the Detroit Lions on Apr 26 as an undrafted free agent