Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
📷 hover for more
Alex Kuresa
Alex Haws Kuresa
Wide Receiver
5-11, 180 lbs
Millville, Utah
High School: Mountain Crest HS
Transfer Out: Portland State
Mission: American Samoa
Relatives: Brother Jake Kuresa
15
Rushing
| Season | Att | Yd | Yd/Att | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Total | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving
| Season | Rec | Yd | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 27 |
| Total | 4 | 51 | 12.8 | 0 | 27 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | R-FR | 15 | WR | 10 | 1 |
| Total | 10 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 2011 | RS (FR) | 15 | QB |
| 2012 | R-FR | 15 | WR |
Receiving
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tgt | Rec | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 | 6 | 4 | 51 | 12.8 | 27 |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 | 1 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 | 1 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 | 1 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 30, 2012 | H | WSU | W 30-6 | 0 |
| Sep 8, 2012 | H | WEB | W 45-13 | 1 |
| Sep 15, 2012 | A | UTAH | L 21-24 | 0 |
| Sep 28, 2012 | H | HAW | W 47-0 | 0 |
| Oct 5, 2012 | H | USU | W 6-3 | 0 |
| Oct 13, 2012 | H | ORST | L 24-42 | 0 |
| Oct 27, 2012 | A | GT | W 41-17 | 0 |
| Nov 10, 2012 | H | IDHO | W 52-13 | 0 |
| Nov 17, 2012 | A | SJSU | L 14-20 | 0 |
| Nov 24, 2012 | A | NMSU | W 50-14 | 0 |
Passing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Cmp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Eff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | R-SO | 0 | 0 | 169 | 275 | 61.5 | 2151 | 7.8 | 24 | 9 | 149.4 |
| 2015 | Portland State | FCS | R-JR | 12 | 12 | 123 | 226 | 54.4 | 1975 | 8.7 | 17 | 7 | 146.5 |
| 2016 | Portland State | FCS | R-SR | 11 | 11 | 145 | 257 | 56.4 | 2137 | 8.3 | 12 | 11 | 133.1 |
Rushing
| Season | School | Level | Class | G | GS | Att | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | R-SO | 0 | 0 | 88 | 506 | 5.8 | 7 |
| 2015 | Portland State | FCS | R-JR | 12 | 12 | 158 | 755 | 4.8 | 7 |
| 2016 | Portland State | FCS | R-SR | 11 | 11 | 147 | 858 | 5.8 | 10 |
Receiving
| Season | School | Level | Class | G | GS | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | R-SO | 0 | 0 | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
| 2015 | Portland State | FCS | R-JR | 12 | 12 | 1 | 25 | 25.0 | 0 |
| 2016 | Portland State | FCS | R-SR | 11 | 11 | 2 | 107 | 53.5 | 1 |
Participation
| Season | School | Level | Class | G | GS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Snow College | NJCAA | R-SO | 0 | 0 |
| 2015 | Portland State | FCS | R-JR | 12 | 12 |
| 2016 | Portland State | FCS | R-SR | 11 | 11 |
No player notes available.