Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Jake Kuresa

Jake Kuresa

Jake Kuresa

Offensive Line

6-4, 330 lbs

Millville, Utah

Born: October 2, 1983 (42-218)

High School: Mountain Crest HS

Pronunciation: Kuh-REHS-uh

Relatives: Brother Alex Kuresa

1x All-MWC
73 73

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
2003R-FR73OL1212
2004R-S073OL1111
2005R-JR73OL1211
2006R-SR73OL1313
Total4847

Roster History

SeasonClassNoPos
2002RS73OL
2003R-FR73OL
2004R-S073OL
2005R-JR73OL
2006R-SR73OL

Participation

Date Site Opponent Result GS
Aug 28, 2003 H GT W 24-13 1
Sep 6, 2003 A USC L 18-35 1
Sep 13, 2003 A UNM W 10-7 1
Sep 20, 2003 H STAN L 14-18 1
Sep 27, 2003 H AFA L 10-24 1
Oct 4, 2003 A SDSU W 44-36 1
Oct 9, 2003 H CSU L 13-58 1
Oct 18, 2003 A WYO L 10-13 1
Oct 25, 2003 A UNLV W 27-20 1
Oct 30, 2003 H BSU L 12-50 1
Nov 15, 2003 A ND L 14-33 1
Nov 22, 2003 H UTAH L 0-3 1
Sep 4, 2004 H ND W 20-17 1
Sep 11, 2004 A STAN L 10-37 1
Sep 18, 2004 H USC L 10-42 1
Sep 24, 2004 A BSU L 27-28 1
Oct 2, 2004 A CSU W 31-21 1
Oct 8, 2004 H UNLV L 20-24 1
Oct 16, 2004 H WYO W 24-13 1
Oct 23, 2004 A AFA W 41-24 1
Nov 6, 2004 H SDSU W 49-16 1
Nov 13, 2004 H UNM L 14-21 1
Nov 20, 2004 A UTAH L 21-52 1
Sep 3, 2005 H BC L 3-20 1
Sep 10, 2005 H EIU W 45-10 1
Sep 24, 2005 H TCU L 50-51 1
Oct 1, 2005 A SDSU L 10-31 1
Oct 8, 2005 A UNM W 27-24 0
Oct 15, 2005 H CSU W 24-14 1
Oct 22, 2005 A ND L 23-49 1
Oct 29, 2005 H AFA W 62-41 1
Nov 5, 2005 A UNLV W 55-14 1
Nov 12, 2005 A WYO W 35-21 1
Nov 19, 2005 H UTAH L 34-41 1
Dec 22, 2005 B CAL L 28-35 1
Sep 2, 2006 A ARIZ L 13-16 1
Sep 9, 2006 H TLSA W 49-24 1
Sep 16, 2006 A BC L 23-30 1
Sep 23, 2006 H USU W 38-0 1
Sep 28, 2006 A TCU W 31-17 1
Oct 7, 2006 H SDSU W 47-17 1
Oct 21, 2006 H UNLV W 52-7 1
Oct 28, 2006 A AFA W 33-14 1
Nov 4, 2006 A CSU W 24-3 1
Nov 9, 2006 H WYO W 55-7 1
Nov 18, 2006 H UNM W 42-17 1
Nov 25, 2006 A UTAH W 33-31 1
Dec 21, 2006 B ORE W 38-8 1

Defense

SeasonTeamLgTklSackTFLPBUINTYdsTDFFFRFR TD
2008Utah BlazeArenaFL1000000000
ArenaFL1000000000
Date Team League Transaction
May 2, 2007 New Orleans Saints NFL Signed UDFA
Aug 22, 2007 New Orleans Saints NFL Waived