Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Barry Corchnoy

Barry Corchnoy

Barry Corchnoy

Offensive Line

5-11, 203 lbs

North Hollywood, California

Born: September 18, 1943

Died: August 3, 2004 (60-320)

High School: North Hollywood HS

60

Punting

SeasonNoYdAvgLngNet YdNet AvgIn 2050+TBBlk
196355216239.376187334.10000
196430106735.665106735.60000
Total85322938.076294034.60000

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1962219120.00.0000000000
19637430.00.0000000000
1964176110.00.0000000000
Total4519260.00.0000000000

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1962SO60G40
1963JR60G93
1964SR60G103
Total236

Roster History

SeasonClassNoPos
1962SO60G
1963JR60G
1964SR60G

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 0 4
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 0 2
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0 3
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0 12
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0 3
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 3
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0 1
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1 1
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0 1
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0 1
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0 7
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0 1
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0 6

Punting

Date Site Opponent Result GS No Yds Long
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0 4 132 51
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 5 225 53
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0 7 287 52
Nov 2, 1963 H USU L 0-26 0 7 280 42
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 0 9 333 76
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 0 9 315 41
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 1 7 301 66
Nov 30, 1963 A UNM L 0-26 1 7 289
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 4 185 65
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1 3 81 40
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0 6 229 51
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0 3 66 42
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0 3 93 46
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0 4 168 47
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0 3 93 45
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 0 4 152 42

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 0
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 1
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0
Nov 2, 1963 H USU L 0-26 0
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 0
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 1
Nov 30, 1963 A UNM L 0-26 1
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1
Oct 2, 1964 H UNM L 14-26 1
Oct 10, 1964 A CSU L 6-7 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Nov 14, 1964 H WMU W 43-8 0
Nov 21, 1964 H WYO L 11-31 0

No player notes available.