Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Wyoming — October 19, 1963
| Date | October 19, 1963 |
|---|---|
| Stadium | War Memorial Stadium |
| Location | Laramie, WY |
| Attendance | 15,641 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | WAC |
| BYU Head Coach | Hal Mitchell |
| Opp Head Coach | Lloyd Eaton |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | : | WYO | Tom Wilkinson 1-yard run | 0 | 6 |
| 1 | : | WYO | George Squires PAT made | 0 | 7 |
| 1 | 01:17 | WYO | Gary McClean 3-yard run | 0 | 13 |
| 2 | : | BYU | Alan Robinson 13-yard run | 6 | 13 |
| 2 | : | BYU | Frank Baker PAT made | 7 | 13 |
| 2 | 06:24 | WYO | Tom Wilkinson 6-yard pass to Tom Delaney | 7 | 19 |
| 2 | 06:24 | WYO | Tom Wilkinson 2pt conversion | 7 | 21 |
| 2 | : | WYO | George Squires 24-yard field goal | 7 | 24 |
| 3 | : | WYO | Tom Wilkinson 48-yard pass to Tom Delaney | 7 | 30 |
| 3 | : | WYO | George Squires PAT made | 7 | 31 |
| 3 | : | WYO | Rick Desmarais 3-yard run | 7 | 37 |
| 3 | : | WYO | George Squires PAT made | 7 | 38 |
| 3 | : | WYO | George Squires 41-yard field goal | 7 | 41 |
| 4 | 00:13 | BYU | John Malarsie 1-yard run | 13 | 41 |
| 4 | 00:13 | BYU | Frank Baker PAT made | 14 | 41 |
| Statistic | BYU | WYO |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 22 |
| Rushing | 8 | 14 |
| Passing | 1 | 7 |
| Penalty | 0 | 1 |
| Rushing | 132 | 252 |
| Attempts | 50 | 44 |
| Avg per Rush | 2.6 | 5.7 |
| Touchdowns | 2 | 3 |
| Passing | 39 | 146 |
| Cmp-Att-Int | 4-7-0 | 8-13-0 |
| Completion % | 57.1 | 61.5 |
| Yds/Attempt | 5.6 | 11.2 |
| Yds/Catch | 9.8 | 18.3 |
| Touchdowns | 0 | 2 |
| Total Offense | 171 | 398 |
| Plays | 57 | 57 |
| Avg per Play | 41.3 | 150.4 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 0-0-0 | 4-14-0 |
| Avg Punt Return | 3.5 | |
| Kick Ret-Yds-TD | 6-94-0 | 1-35-0 |
| Avg Kick Return | 15.7 | 35.0 |
| Punting | 7-287 | 2-66 |
| Avg Punt | 41.0 | 33.0 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-2 | 4-4 |
| Penalties-Yards | 3-35 | 6-52 |
| FG Made-Att | 0-0 | 2-2 |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Autentico | 4 | 7 | 57.1 | 39 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 103.9 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Dion Frazier | 12 | 32 | 2.7 | 0 | 0 |
| John Malarsie | 9 | 26 | 2.9 | 1 | 0 |
| Alan Robinson | 6 | 23 | 3.8 | 1 | 0 |
| Doran Merkley | 7 | 17 | 2.4 | 0 | 0 |
| Randy Autentico | 6 | 9 | 1.5 | 0 | 0 |
| Jim Kimmel | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Lou Santiago | 4 | 7 | 1.8 | 0 | 0 |
| Phil Brady | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 0 |
| Ed Lindquist | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 0 |
| Ken Wilks | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Tripple | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Monte Jones | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Lynn Mathie | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Dion Frazier | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Doran Merkley | 2 | 43 | 21.5 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 |
| John Malarsie | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 |
| Alan Robinson | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Phil Brady | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Andrus | 12 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Malarsie | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Blackham | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Hale | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lynn Mulleneaux | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Brewster | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Shea | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Jones | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon Stone | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lou Santiago | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ed Lindquist | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Robinson | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Wood | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phil Brady | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloyd Smith | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monte Jones | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ofati Malepeai | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dion Frazier | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lynn Mathie | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barry Corchnoy | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Kawaa | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Marriott | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Baker | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Punting
| Player | No | Yds | Avg | Lng |
|---|---|---|---|---|
| Barry Corchnoy | 7 | 287 | 41.0 | 52 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilkinson | 6 | 7 | 85.7 | 120 | 17.1 | 2 | 0 | 324.0 | ||
| Allen Frude | 1 | 1 | 100.0 | 15 | 15.0 | 0 | 0 | 226.0 | ||
| Jim Hill | 1 | 5 | 20.0 | 11 | 2.2 | 0 | 0 | 38.5 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| George Squires | 5 | 53 | 10.6 | 0 | |
| Tom Wilkinson | 4 | 31 | 7.8 | 1 | |
| Earland Ezell | 2 | 29 | 14.5 | 0 | |
| James Bublitz | 6 | 27 | 4.5 | 0 | |
| Jack Travis | 5 | 26 | 5.2 | 0 | |
| Wayne Linton | 5 | 19 | 3.8 | 0 | |
| Darrell Worman | 5 | 19 | 3.8 | 0 | |
| Rod Morris | 5 | 18 | 3.6 | 0 | |
| Jim Gidley | 2 | 15 | 7.5 | 0 | |
| Garry McLean | 4 | 12 | 3.0 | 1 | |
| Rick Desmarais | 1 | 3 | 3.0 | 1 |