Cougar Football Archive

Home | Seasons | Players | Coaches | All-Time Opponents | Records | Yearly Leaders | Lists | Data Query | Blog
Photo of Alan Robinson

Alan Robinson

Alan Richard Robinson

Tailback

6-1, 185 lbs

Culver City, California

Born: May 16, 1941 in Cedar City, Utah

Died: September 5, 2016 (75-112)

High School: Culver City HS

Draft: Detroit Lions in Round 16 of the 1964 AFL Draft, San Diego Chargers in Round 21 of the 1964 NFL Draft

17 20

Rushing

SeasonAttYdYd/AttTDLng
19625153.004
1963572814.931
1964231255.410
Total854215.044

Receiving

SeasonRecYdAvgTDLng
1962412431.0345
196348621.5035
196446917.3047
Total1227923.3347

Kick Returns

SeasonNoYdAvgTDLng
196236822.7013
19631220517.1023
Total1527318.2023

Defense

SeasonTklSoloAstSacksTFLPBUINTYdsINT TDFFFRFR TDBlkSfty
1962211380.00.05138100000
196311380.00.0010000000
1964133100.00.0220000000
Total4519260.00.07438100000

Scoring

SeasonTouchdownsPATFGMSftyPts
RshTDRecTDKRTDPRTDFRTDIntTDOthTDAllTD2PMXPM
196203000104000024
196330000003000018
19641000000100006
Career43000108000048

Participation

SeasonClassNoPosGamesStarts
1962SO17WB91
1963JR17WB113
1964SR20TB62
Total256

Roster History

SeasonClassNoPos
1962SO17WB
1963JR17WB
1964SR20TB

Rushing

Date Site Opponent Result GS Att Yds Avg TD Lng
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 0 1 -1 -1.0 0 0
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 0 1 4 4.0 0 4
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 1 2 11 5.5 0 0
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 0 1 1 1.0 0 1
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24 0 1 1 1.0 0 1
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 1 5 15 3.0 0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 2 6 3.0 0 0
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0 6 23 3.8 1 0
Nov 2, 1963 H USU L 0-26 0 7 31 4.4 0 0
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 0 3 7 2.3 0 0
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 0 5 12 2.4 0 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 1 13 148 11.4 2 0
Nov 30, 1963 A UNM L 0-26 1 15 38 2.5 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0 6 42 7.0 1 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0 6 12 2.0 0 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0 4 18 4.5 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0 7 53 7.6 0 0

Receiving

Date Site Opponent Result GS Rec Yds Avg TD Lng
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 0 1 18 18.0 0 18
Nov 3, 1962 H UNM W 27-0 0 1 26 26.0 1 26
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0 1 35 35.0 1 35
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0 1 45 45.0 1 45
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24 0 1 13 13.0 0 13
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 1 2 38 19.0 0 31
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 1 35 35.0 0 35
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0 1 47 47.0 0 47
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0 3 22 7.3 0 0

Kick Returns

Date Site Opponent Result GS No Yds Avg Lng
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 0 1 13 13.0 13
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0 2 55 27.5 0
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0 1 16 16.0 16
Nov 2, 1963 H USU L 0-26 0 1 23 23.0 23
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 0 2 34 17.0 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 1 3 75 25.0 0

Defense

Date Site Opponent Result GS Tkl PBU INT INT Yds INT TD
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 0 2 1 0 0 0
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 0 1 0 1 38 1
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 1 9 1 0 0 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0 1 1 0 0 0
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0 8 2 0 0 0
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0 4 0 0 0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0 4 0 0 0 0
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0 3 0 0 0 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 1 0 0 1 0 0
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1 0 0 1 0 0
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1 7 0 0 0 0
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0 4 2 0 0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0 2 0 0 0 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0 0 0 1 0 0

Participation

Date Site Opponent Result GS
Sep 15, 1962 A PAC L 7-26 0
Sep 22, 1962 A ARIZ L 21-27 0
Sep 29, 1962 H GWU L 12-13 0
Oct 6, 1962 A CSU W 28-7 0
Oct 13, 1962 A UTAH L 20-35 1
Oct 27, 1962 A USU L 21-27 0
Nov 3, 1962 H UNM W 27-0 0
Nov 10, 1962 A WMU L 20-28 0
Nov 17, 1962 H WYO W 14-7 0
Sep 21, 1963 A KSU L 7-24 0
Sep 28, 1963 A ARIZ L 7-33 1
Oct 5, 1963 H MONT W 27-0 0
Oct 12, 1963 A UTAH L 6-15 0
Oct 19, 1963 A WYO L 14-41 0
Nov 2, 1963 H USU L 0-26 0
Nov 9, 1963 A GWU L 6-23 0
Nov 16, 1963 A PAC L 0-14 0
Nov 23, 1963 H CSU W 24-20 1
Nov 30, 1963 A UNM L 0-26 1
Sep 19, 1964 A ORE L 13-20 1
Sep 26, 1964 A ARIZ L 6-39 1
Oct 17, 1964 H PAC W 21-0 0
Oct 24, 1964 A UTEP T 18-18 0
Oct 31, 1964 H USU W 28-14 0
Nov 7, 1964 A UTAH L 13-47 0
Date Team League Transaction
Jun 16, 1965 San Diego Chargers AFL Signed UDFA contract
Aug 24, 1965 San Diego Chargers AFL Cut