Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
BYU vs Colorado State — October 6, 1962
| Date | October 6, 1962 |
|---|---|
| Stadium | Colorado Field |
| Location | Fort Collins, CO |
| Attendance | 9,200 |
| BYU Conference | WAC |
| Opp Conference | Independent |
| BYU Head Coach | Hal Mitchell |
| Opp Head Coach | Mike Lude |
| BYU AP Rank | |
| Opp AP Rank |
No game summary available.
| Qtr | Time | Team | Scoring Event | BYU | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:25 | BYU | Eldon Fortie 4-yard run | 6 | 0 |
| 1 | 03:25 | BYU | Frank Baker PAT made | 7 | 0 |
| 2 | : | CSU | John Christensen 1-yard run | 7 | 6 |
| 2 | : | CSU | Alex Humackich PAT made | 7 | 7 |
| 4 | : | BYU | Eldon Fortie 4-yard run | 13 | 7 |
| 4 | : | BYU | Frank Baker PAT made | 14 | 7 |
| 4 | 07:03 | BYU | Eldon Fortie 1-yard run | 20 | 7 |
| 4 | 07:03 | BYU | Frank Baker PAT made | 21 | 7 |
| 4 | : | BYU | Alan Robinson 38-yard interception return | 27 | 7 |
| 4 | : | BYU | Frank Baker PAT made | 28 | 7 |
| Statistic | BYU | CSU |
|---|---|---|
| First Downs | 12 | 7 |
| Rushing | 9 | 4 |
| Passing | 3 | 3 |
| Penalty | 0 | 0 |
| Rushing | 180 | 135 |
| Attempts | 50 | 36 |
| Avg per Rush | 3.6 | 3.8 |
| Touchdowns | 3 | 1 |
| Passing | 72 | 75 |
| Cmp-Att-Int | 5-14-1 | 7-20-5 |
| Completion % | 35.7 | 35.0 |
| Yds/Attempt | 5.1 | 3.8 |
| Yds/Catch | 14.4 | 10.7 |
| Touchdowns | 0 | 0 |
| Total Offense | 252 | 210 |
| Plays | 64 | 56 |
| Avg per Play | 74.8 | 77.4 |
| Punt/Kick Returns | ||
| Punt Ret-Yds-TD | 2-5-0 | 5-3-0 |
| Avg Punt Return | 2.5 | 0.6 |
| Kick Ret-Yds-TD | 2-31-0 | 5-84-0 |
| Avg Kick Return | 15.5 | 16.8 |
| Punting | 7-234 | 5-189 |
| Avg Punt | 33.4 | 37.8 |
| Miscellaneous | ||
| Fumbles-Lost | 4-1 | 2-1 |
| Penalties-Yards | 3-35 | 2-10 |
| FG Made-Att | 0- | 0- |
| 3rd Down Conv | - | - |
| 4th Down Conv | - | - |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Brady | 3 | 4 | 75.0 | 40 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 159.0 | 0 |
| Eldon Fortie | 2 | 10 | 20.0 | 32 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 26.9 | 0 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Eldon Fortie | 23 | 85 | 3.7 | 3 | 0 |
| Phil Brady | 8 | 61 | 7.6 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 7 | 11 | 1.6 | 0 | 0 |
| Doran Merkley | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 0 |
| Doug Wardell | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| John Malarsie | 5 | 7 | 1.4 | 0 | 0 |
| Dick Darling | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Smith | 4 | 66 | 16.5 | 0 | 0 |
| Dick Darling | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
Kick Returns
| Player | No | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| Phil Brady | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
Defense
| Player | Tkl | Sk | TFL | PBU | INT | INT Yds | INT TD | FF | FR | FR Yds | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Weenig | 8 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger DuPaix | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Nelson | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloyd Smith | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Knoblauch | 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Richardson | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Brady | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bob Tennyson | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carl Banker | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dick Darling | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guy Hale | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gene Frantz | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Livingston | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Vesterfelt | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Conrad | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Jacobsen | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Doug Wardell | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve Jesse | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alan Robinson | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce Smith | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Player | FG | FGA | Lng | Blk | XP | XPA | XP Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Baker | 4 |
Passing
| Player | Cmp | Att | Pct | Yds | Yds/Att | TD | Int | Lng | Eff | Sacked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Christensen | 5 | 14 | 35.7 | 58 | 4.1 | 0 | 4 | 13.4 | ||
| Bill Berringer | 2 | 6 | 33.3 | 17 | 2.8 | 0 | 1 | 23.8 |
Rushing
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|
| John Christensen | 5 | 48 | 9.6 | 1 | |
| Bill Apisa | 5 | 23 | 4.6 | 0 | |
| Ken Cullars | 9 | 19 | 2.1 | 0 | |
| Ronald Rodeman | 5 | 17 | 3.4 | 0 | |
| Roy Schubert | 7 | 10 | 1.4 | 0 | |
| Bill Berringer | 1 | 6 | 6.0 | 0 | |
| Phil Jackson | 2 | 6 | 3.0 | 0 | |
| Alex Humackich | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |
| Bill Wrenn | 1 | 2 | 2.0 | 0 |