Cougar Football Archive
Home |
Seasons |
Players |
Coaches |
All-Time Opponents |
Records |
Yearly Leaders |
Lists |
Data Query |
Blog
Mike Brady
Mike Brady
Center
5-10, 180 lbs
Oakridge, Tennessee
1963 Team Captain
54
Kickoffs
| Season | No | Yds | TB | OB |
|---|---|---|---|---|
| 1962 | 4 | 204 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 204 | 0 | 0 |
Defense
| Season | Tkl | Solo | Ast | Sacks | TFL | PBU | INT | Yds | INT TD | FF | FR | FR TD | Blk | Sfty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 4 | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1961 | 14 | 4 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 34 | 13 | 21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 19 | 33 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Participation
| Season | Class | No | Pos | Games | Starts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 54 | C | 6 | 1 |
| 1961 | JR | 54 | C | 3 | 0 |
| 1962 | SR | 54 | C | 6 | 0 |
| Total | 14 | 1 |
Roster History
| Season | Class | No | Pos |
|---|---|---|---|
| 1960 | SO | 54 | C |
| 1961 | JR | 54 | C |
| 1962 | SR | 54 | C |
Defense
| Date | Site | Opponent | Result | GS | Tkl | INT | INT Yds | FR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | 1 | ||||
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Nov 25, 1960 | A | HAW | L 6-13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kickoffs
| Date | Site | Opponent | Result | GS | KO | Yds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 0 | 2 | 101 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 0 | 2 | 103 |
Participation
| Date | Site | Opponent | Result | GS |
|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 1960 | A | SJSU | L 8-21 | |
| Oct 7, 1960 | A | UTAH | L 0-17 | 1 |
| Oct 22, 1960 | A | MONT | W 7-6 | 0 |
| Nov 12, 1960 | A | DEN | W 19-6 | 0 |
| Nov 19, 1960 | H | WYO | L 6-30 | 0 |
| Nov 25, 1960 | A | HAW | L 6-13 | 0 |
| Sep 16, 1961 | H | SJSU | L 13-14 | 0 |
| Sep 30, 1961 | A | UNT | L 30-41 | 0 |
| Oct 14, 1961 | A | UTAH | L 20-21 | 0 |
| Sep 15, 1962 | A | PAC | L 7-26 | 0 |
| Sep 22, 1962 | A | ARIZ | L 21-27 | 0 |
| Oct 6, 1962 | A | CSU | W 28-7 | 0 |
| Oct 13, 1962 | A | UTAH | L 20-35 | 0 |
| Nov 10, 1962 | A | WMU | L 20-28 | 0 |
| Nov 17, 1962 | H | WYO | W 14-7 | 0 |
No player notes available.